RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HDMI LED Wall Video Processor Features:
Essential 4K Video Scaling and Splicing, X1profeatures four 2K DVI outputs providing a full 4K split from 4K inputs.
X1pro e offers mulitple operation modes to extend usage application beyond 4K split to splicing applicaitons inlcuding 8Kx1K, 2Kx4K and more.
2K and Dual 2K ($Kx1K) modes offer preview capability for even more control.
Fitted sparandard DVI and DisplayPort connecots, X1pro offers three option slots for 2K inputs sources which may include USB2.0 media and 3G-SDI.
Control directly from the front panel or connect and control from XPOSE via RS232
X1pro e is intutive and fast to use, ideal for everyday video processing beyond 2K
RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED Wall Video Processor Parameter:
连接器 | 输入 | Standard with | |
2 DVI接口 | In/loop | ||
1 DVI接口 | HDMI/HDCP | ||
支持 | |||
2 x DisplayPort | In/loop | ||
3 选择 | |||
slots | |||
Select | SDI | | ||
从 | DVI接口 | HDMI | | ||
VGA | | |||
显示端口 | | |||
CVBS | | |||
USB2.0 | |||
输出 | 4 DVI接口 | ||
4 DVI接口 | Loop/backup | ||
沟通 | 1 x RJ11 | Serial | |
RS232 In | |||
1 x USB-A | Serial | ||
USB In | |||
权力 | 1 x IEC | ||
Performance | 输入 | DVI接口 | |
决议 | |||
/59.94 | |||
NTSC | |||
/50 朋友 | |||
/59.94/ | |||
60赫兹 | |||
/59.94/ | |||
60赫兹 | |||
/59.94/ | |||
60赫兹 | |||
60赫兹 | |||
60赫兹 | |||
60赫兹 | |||
60赫兹 | |||
60赫兹 | |||
60赫兹 | |||
60赫兹 | |||
30赫兹 | |||
显示端口 | |||
/25/30赫兹 | | |||
VGA | |||
表面处理技术工程师协会 | |||
/59.94 | |||
NTSC | |||
/50 朋友 | | |||
/59.94 | |||
/60赫兹 | |||
/59.94 | |||
/60赫兹 | |||
/59.94 | |||
/60赫兹 | |||
/60赫兹 | |||
/60赫兹 | |||
/60赫兹 | |||
/60赫兹 | |||
/60赫兹 | |||
输出 | Select from | ||
决议 | below or | ||
configure | |||
customised | |||
DVI接口 | |||
表面处理技术工程师协会 | |||
/60赫兹 | | |||
/60赫兹 | |||
电子设备安全协会 | 800×600 | ||
@60Hz | |||
1024×768 | |||
@75Hz | |||
1280×720 | |||
@50 | |||
/60赫兹 | |||
1280×768 | |||
@60Hz | |||
1280×800 | |||
@60Hz | |||
1280×1024 | |||
@60Hz | |||
1360×768 | |||
@60HZ | |||
1400×1050 | |||
@60Hz | |||
1440×900 | |||
@60Hz | |||
1600×1200 | |||
@60Hz | |||
1680×1050 | |||
@60Hz | |||
1920×1080 | |||
@60Hz | |||
1920×1200 | |||
@60Hz | |||
2048×1152 | |||
@60Hz | |||
2560×816 | |||
@60Hz | |||
支持 | DVI接口 | DVI-I | |
Standards | HDMI | 1.4 | |
显示端口 | 1.2 | ||
灰度级 | 10 少量 | ||
权力 | 电压 | 交流电 | |
100~264V | |||
50/60赫兹 | |||
最大功率 | 65瓦 | ||
Environmental | 温度 | -25°C -55°C | |
湿度 | 20% – 90% 相对湿度 | ||
Physical | 重量 | Nett | 2.7公斤 |
Packaged | 6.3公斤 | ||
方面 | Nett | 480毫米× | |
303毫米× | |||
45毫米 | |||
Packaged | 535毫米× | ||
355毫米× | |||
130毫米 |
评论
还没有评论.