RGB P10 LED顯示模組 室內SMD 320mmx160mm 1/4 掃描LED模組.
室內P10mm SMD LED顯示器模組尺寸為320mmx160mm 32×16點.
RGB P10 LED顯示模組 室內SMD 320mmx160mm 1/4 掃描LED模組主要規格:
專案 | 範圍 |
---|---|
產品型號 | P10mm室內LED模組 |
模組尺寸 | 320x160毫米 |
解析度 | 32*16點 |
像素間距 | 10 毫米 |
像素配置 | RGB 3合1 |
駕駛方式 | 恆定電流驅動,1/4 掃描 |
工作電壓 | 直流5V |
模組最大功耗 | 55無線/電腦 |
LED燈 | 貼片3528 |
電氣參數 |
|
幀率 | 60赫茲/秒 |
重新整理率 | 1920赫茲 |
白色亮度 (cd/平方米): | 800-1000 CD/平方米 |
對比 | 3000:1 |
壽命 | 100000 小時 |
工作濕度 | 10%-90%相對濕度 |
平均功耗 | 200瓦/平方米 (最大限度 700) |
可視角度 | 120(水平的),120(垂直的) |
最佳觀看距離 | 10米-100米 |
輸入電壓 | 110V/60HZ-220V/50Hz 可切換 |
評論
還沒有評論.