Mô-đun màn hình LED đủ màu P2 Trong nhà SMD 256mmx128mm 1/32 Mô-đun LED quét.
Kích thước mô-đun màn hình LED P2mm SMD trong nhà là 256mmx128mm với 128 × 64 chấm.
Nhận xét:
- Mô-đun LED bao gồm cả Dữ liệu & Cáp điện.
- 2 Năm bảo hành, Gửi hàng vào 24 giờ, Hỗ trợ trực tuyến miễn phí.
- Mô-đun LED có thể hoạt động với Linsn, Novastar, Ánh sáng màu, Thẻ điều khiển LED Xixun huidu, v.v..
- 72 Kiểm tra lão hóa giờ (lão hóa cân bằng trắng (2×24 giờ) và lão hóa video (24 giờ)) trước khi gửi đi.
Mô-đun màn hình LED đủ màu P2 Trong nhà SMD 256mmx128mm 1/32 Thông số kỹ thuật chính của mô-đun LED quét:
Nghị quyết | 128(H)×64(V.) | |||||||
Sân bóng đá | 2mm | |||||||
Bố trí đèn LED | SMD2121 | |||||||
Chế độ lái xe | Năng động 1/32 Dòng điện không đổi | |||||||
Kích cỡ | 256mm × 128mm | |||||||
Mặt nạ | Màn hình có độ tương phản cao mặt nạ Pure Black | |||||||
3.Thông số điện | ||||||||
Xếp hạng quang học | ||||||||
Độ sáng | 1000đĩa CD/??/td> | |||||||
Góc nhìn | 140 bằng cấp ( nằm ngang) 140bằng cấp(thẳng đứng) | |||||||
Xem khoảng cách | 2m-20m | |||||||
Thang màu xám | 8đầu vào bit, hiệu chỉnh với 16bit | |||||||
Màu hiển thị | 16.7M | |||||||
Điều chỉnh độ sáng | 100 cấp độ | |||||||
Nguồn điện | ||||||||
Sức mạnh hoạt động | AC100-240V 50-60HZ có thể chuyển đổi | |||||||
Tiêu thụ điện năng tối đa | 700 W/m2 | |||||||
Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 300 W/m2 | |||||||
Hệ thống điều khiển | ||||||||
Mức độ hiệu chỉnh | 16bit | |||||||
Tần suất cập nhật khung | 60Hz | |||||||
Tần suất làm mới màn hình | 1960Hz | |||||||
Hiệu chỉnh gamma | -5.0 | |||||||
Hỗ trợ đầu vào | Video tổng hợp, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
Khoảng cách điều khiển | Cáp Ethernet 100m, cáp quang 5km | |||||||
Hỗ trợ chế độ VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
Nhiệt độ màu | 5000-9300 có thể điều chỉnh | |||||||
Chỉnh sửa độ sáng | từng chấm một, mô-đun theo mô-đun, tủ nối tủ | |||||||
Độ tin cậy | ||||||||
Nhiệt độ hoạt động. | -20-60 độ C | |||||||
Độ ẩm hoạt động | 10-95% RH | |||||||
Tuổi thọ vận hành | 100,000 giờ | |||||||
MTBF | 5000 giờ | |||||||
Thời gian làm việc liên tục | 48 giờ | |||||||
Cấp độ bảo vệ | IP54 | |||||||
Tỷ lệ pixel ngoài tầm kiểm soát | 0.01% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.