P10 Outdoor Video LED Display 960×960 LED Cabinet Details.
- Мутобиқшуда: Агар дошта бошад эҳтиёҷоти махсус оид ба андоза, чароғҳо, IC ё дархостҳои дигар, pls бо мо тамос гиред онлайн ё почтаи электронӣ.
- 3 Кафолати сол
- Дастури техникӣ ройгон
- 5% Қисми эҳтиётӣ, Таъмини нерӯ, Кортҳои қабулкунанда дохил карда шудааст.
- Вақти иҷрошуда: 15-21 рузхои кор.
- Баста:Қуттии чӯбӣ
P10 Дисплейи видеоии берунии LED 960 × 960 Девони LED насби собит магний
Мушаххасот | |||||
Pixel Pitch | 4мм | 5мм | 6.67мм | 8мм | 10мм |
Ҳалли модул | 80*40нуқтаҳо | 64*32нуқтаҳо | 48*24нуқтаҳо | 40*20нуқтаҳо | 32*16нуқтаҳо |
Зичӣ | 62500 пиксел / кв | 40000 пиксел / кв | 22478 пиксел / кв | 15625 пиксел / кв | 10000 пиксел / кв |
Истеъмоли миёнаи қувваи барқ | 480в | 450в | 350в | 320в | 280в |
Истеъмоли максималии қувваи барқ | 980в | 950в | 880в | 850в | 750в |
Масофаи беҳтарини тамошо | 4м ба 40м | 5м ба 50м | 6м ба 60м | 8м ба 80м | 10м то 100м |
Андозаи модул | 320*160мм | ||||
НН - НУРНИШОН | SMD 3in1 | ||||
Андозаи Девони LED | 960*960*87(мм) | ||||
Вазни кабинет | 26кг/ш | ||||
Материал | Хӯлаи рехтагарии магний | ||||
Равшанӣ | 5500-6500 cd/m2 (Нитс) | ||||
Сатҳи хокистарӣ | 16 бит | ||||
Меъёри тару тоза | 3840ХЗ | ||||
Намӣ-коркунанда | 10% ~ 95% | ||||
Ҳаёти экран | 100000 соат | ||||
Ҳолати назорат | Синхронизатсия ё асинх | ||||
Шаҳодатномаҳо | CE,РоХс,FCC,УЛ | ||||
Кафолат | 2 Солхо | ||||
Дараҷаи муҳофизатӣ | IP65 обногузар |
Баррасиҳо
Ҳанӯз ягон баррасиҳо вуҷуд надоранд.