P1.579 SMD1010 Soft Flexible LED Module 240x120mm
Пеш аз фармоиш огоҳ кунед
1) Қисмҳо дохил карда шудаанд: Модули LED, сими сигнал байни модулҳо, сими барқ байни модул ва таъминоти барқ.
2) Модулҳои ҳамон партияро харед: барои пешгирӣ кардани фарқияти равшанӣ ва ранг дар як экран, шумо бояд модулҳои ҳамон партияро харед. Яъне, шумо бояд модулҳоро барои як экран бо як фармоиш аз мо харед.
3) Эҳтиёт: Модулҳои LED мо наметавонист ҳамчун қисмҳои эҳтиётии дисплейи пешинаи LED-и худ истифода баред. Мо дастгирии техникӣ ё хидматҳоро пешниҳод накунед агар шумо модулҳои LED-и моро барои иваз кардани модулҳои пешинаи LED истифода баред.
4) Тариф:нархи мо дар ҷои таъиншуда ягон тарофа ё боҷро дар бар намегирад, шумо бояд барасмиятдарории гумрукии воридотро анҷом диҳед ва тамоми тарифҳо ё боҷҳоро дар маҳал пардохт кунед.
P1.579 SMD1212 Indoor 240x120mm LED Soft Flexible LED Module Parameter:
Мушаххасоти лампаи LED | ||||||
Ранги | Баста | Шиддатнокй | Кунҷи тамошо | Дарозии мавҷ | Шартҳои санҷиш | |
Сурх | SMD1010 | 10-22mcd | 120° | 620-625нм | 5мА | |
Сабз | 30-80mcd | 120° | 515-535нм | 3мА | ||
Кабуд | 4.5-9.9mcd | 120° | 460-475нм | 2мА | ||
Параметри модул | ||||||
Pixel Pitch | 1.579мм | |||||
Конфигуратсияи пиксел | SMD1010 | |||||
Зичӣ | 401,084 пиксел | |||||
Қарори модул | 152пиксел(Л) * 76пиксел(Х) | |||||
Андозаи модул | 240мм(Л) *120мм(Х) * 8.5мм(Д) | |||||
Реҷаи ронандагӣ | Ҷараёни доимӣ, 1/38 вазифадор | |||||
Параметри барқ | ||||||
Рейтингҳои оптикӣ | ||||||
Равшанӣ | 800 CD/??/фосила> | |||||
Кунҷи тамошо | 140°(Уфуқӣ); 120°(Амудӣ) | |||||
Масофаи беҳтарини тамошо | 1.6м | |||||
Синфи Грей | 14 бит | |||||
Ранги намоиш | 4.4 триллион ранг | |||||
Танзими равшанӣ | 100 баҳоҳо аз рӯи нармафзор ё ба таври худкор тавассути сенсор | |||||
Макс. Истеъмоли қувваи барқ | 15 В | |||||
Системаи назорат | ||||||
Басомади чаҳорчӯба | 60Hz | |||||
Басомади навсозӣ | 3840Hz | |||||
Сигнали вуруд | Видеои композитӣ, S-видео, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Масофаи назорат | 100м(Сими Ethernet); | |||||
20КМ(кабели нахи оптикӣ) | ||||||
Дастгирии режими VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Ҳарорати ранг | 5000 танзимшаванда | |||||
Ислоҳи равшанӣ | Пиксел ба пиксел, модул ба модул, кабинет бо кабинет | |||||
Эътимоднокӣ | ||||||
Ҳарорати корӣ | -20+60 ºC | |||||
Ҳарорати нигоҳдорӣ | -30+70 ºC | |||||
Рутубати кор | 10%-90% РХ | |||||
Умр | 100,000 соат | |||||
MTBF | 5000 соат | |||||
Вақти кори доимӣ | 72 соат | |||||
Дараҷаи муҳофизат | IP31 | |||||
Меъёри пикселҳои берун аз назорат | 0.01% |
More Pictures of P1.579 SMD1010 Soft Flexible LED Module 240x120mm:
Баррасиҳо
Ҳанӯз ягон баррасиҳо вуҷуд надоранд.