The Front Panel
INGA | Namn | Fungera |
1 | 1.8-inch LCD | Display operation menu and system information |
2 | Knopp | Turning knob to select or adjust |
OK/spänna>Enter key | ||
3 | Function keys | ESC/spänna>Escape current operation or selection |
Bright/spänna>Brightness option | ||
Frysa:Freeze screen | ||
PIP PIP switch | ||
4 | Selection keys | DVI/HDMI/SDI1/SDI2/VGA/spänna>set up video source input |
The Back Panel
Ingångsgränssnitt | ||
1 | HDMI | HDMI1.4-ingång med slinga |
2 | DVI | DVI-ingång med slinga |
3 | SDI | 2x3G-SDI inputs |
4 | VGA | VGA-ingång |
Utgångsgränssnitt | ||
1 Fiber Output | 2 singlemode LC fiber outputs | |
2 Gigabit Ethernet | 4 Gigabit Ethernet-utgångar | |
3 HDMI | HDMI monitoring output |
Kontrollgränssnitt | |
1.100M Ethernet | Nätverkskontroll (kommunikation med PC, eller åtkomst till nätverket) |
2.USB_OUT | USB-utgång, kaskad med nästa styrenhet |
3.USB_IN | USB-ingång, connection with PC to configure parameters of display image |
5.GENLOCK_LOOP | Genlock signal loop output |
Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.