P2 Full Color LED Témbongkeun Module Jero rohangan SMD 256mmx128mm 1/32 Scan LED Module.
Indoor P2mm SMD LED Display Module Size is 256mmx128mm With 128×64 dots.
Nyarios:
- Modul LED kaasup Data & Kabel kakuatan.
- 2 Garansi Taun, kapal di 24 jam, Rojongan Online Gratis.
- Modul LED tiasa dianggo sareng Linsn, Novastar, Cahya warna, Xixun huidu LED Control Card jsb.
- 72 Tes sepuh jam (sepuh kasaimbangan bodas (2× 24 jam) jeung video sepuh (24 jam)) saméméh dispatch.
P2 Full Color LED Témbongkeun Module Jero rohangan SMD 256mmx128mm 1/32 Scan LED Module Main Specifications:
Resolusi | 128(H)×64(V) | |||||||
Pitch | 2mm | |||||||
Susunan LED | SMD2121 | |||||||
Modeu Supir | Dinamis 1/32 Kawajiban ayeuna konstan | |||||||
Size | 256mm×128mm | |||||||
Mask | Hideung murni topeng-layar kontras luhur | |||||||
3.Parameter listrik | ||||||||
Peunteun optik | ||||||||
Caang | 1000cd/??/td> | |||||||
Sudut Témbongkeun | 140 degree ( horisontal) 140degree(nangtung) | |||||||
Témbongkeun Jarak | 2m-20m | |||||||
Skala kulawu | 8input bit, koreksi kalawan 16bits | |||||||
Warna tampilan | 16.7M | |||||||
adjustment kacaangan | 100 tingkatan | |||||||
Sasayogian tanaga | ||||||||
Daya Operasi | AC100-240V 50-60HZ Switch-able | |||||||
Konsumsi Daya Maxim | 700 W/m2 | |||||||
Konsumsi Daya Rata | 300 W/m2 | |||||||
Sistim kontrol | ||||||||
Tingkat Skala Koréksi | 16bit | |||||||
Frékuénsi Apdet pigura | 60Hz | |||||||
Frékuénsi Refresh layar | 1960Hz | |||||||
Koréksi Gamma | -5.0 | |||||||
Support Input | Video komposit, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
Kontrol Jarak | Ethernet cable 100m, optical fiber 5km | |||||||
Rojongan VGA Mode | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
Suhu Warna | 5000-9300 adjustable | |||||||
Koréksi Caang | dot by dot, modul ku modul, kabinet ku kabinet | |||||||
Reliabiliti | ||||||||
Suhu Operasi. | -20-60 darajat Celsius | |||||||
Kalembaban Operasi | 10-95% RH | |||||||
Kahirupan Operasi | 100,000 jam | |||||||
MTBF | 5000 jam | |||||||
Waktos Gawé Terus-terusan | 48 jam | |||||||
Tingkat panyalindungan | IP54 | |||||||
Kaluar Control Laju piksel | 0.01% |
ulasan
Henteu aya ulasan acan.