P1.53 Indoor Video LED Screen Display HD Die-cast Aluminum Cabinet 640×480
Perhatikeun sateuacan pesenan:
1) Bagian kaasup : High-quality cabinets, modul LED, suplai kakuatan, NOVASTAR narima kartu, kabel kakuatan jeung kabel sinyal. Éta henteu teu kaasup ngirim kartu. Anjeun tiasa mesen kartu ngirim ku link ieu: NOVASTAR MSD300 ngirim kartu.
2) Mésér cabinets tina bets sarua: pikeun nyegah kacaangan&bédana warna dina hiji layar tunggal, Anjeun kudu meuli cabinets tina bets sarua. nyaeta, Anjeun kudu meuli cabinets pikeun hiji layar tunggal ku hiji urutan ti kami.
3) Balanja: Harga di luhur henteu kalebet biaya pengiriman. Barangna tiasa dikirim ku laut, ku hawa, ku karéta atawa ku express. Anjeun tiasa nampi forwarder anjeun pikeun ngirimkeun barang pikeun anjeun. Upami anjeun peryogi kami pikeun ngirim barang, punten ngobrol sareng penjualan online kami pikeun ngonfirmasi detil pengiriman.
4) Tarif: Harga kami henteu kalebet tarif atanapi tugas di tempat tujuan, Anjeun kedah ngalakukeun impor bea cukai sareng mayar sadayana tarif atanapi tugas sacara lokal.
P1.53 Indoor HD Die-cast Aluminum Video LED Screen Display Features:
P1.53 Indoor HD Die-cast Aluminum Video LED Screen Display Parameter:
Spésifikasi Lampu LED | |||||||
Warna | Bungkusan | Inténsitas | Sudut Témbongkeun | Panjang gelombang | Kaayaan Nguji | ||
Beureum | SMD1010 | 20mcd | 120°/120° | 620nm | 5mA | ||
Héjo | 30mcd | 120°/120° | 530nm | 2mA | |||
Biru | 5mcd | 120°/120° | 470nm | 2mA | |||
Parameter modul | |||||||
Pitch piksel | 1.53mm | ||||||
Konfigurasi piksel | SMD1010 | ||||||
Kapadetan | 422,500piksel | ||||||
Resolusi modul | 208piksel(L) * 104piksel(H) | ||||||
Dimensi modul | 320mm(L) * 160mm(H) * 15mm(D) | ||||||
Modeu nyetir | Arus konstan, 1/26 kawajiban | ||||||
Kabinet LED | |||||||
Kuantitas Modul dina Kabinet a | 2(L) *3(H) | ||||||
Ukuran Kabinet | 640(L480(H90(D)mm | ||||||
Resolusi Kabinet | 416 piksel(L) * 312 piksel(H) | ||||||
Bahan Kabinet | Die-cast aluminum | ||||||
Beurat Kabinet | 7KG | ||||||
Parameter listrik | |||||||
Peunteun optik | |||||||
Caang | 900 cd/??/td> | ||||||
Sudut Témbongkeun | 120°(Horizontal); 120°(Nangtung) | ||||||
Jarak Ningali Pangalusna | 1.53m | ||||||
Gray Gray | 14 bit | ||||||
Warna tampilan | 4.4 trillion colors | ||||||
adjustment kacaangan | 100 sasmita ku software atawa otomatis ku sensor | ||||||
Max. Konsumsi Daya | 580 W | ||||||
Rata-rata. Konsumsi Daya | 195 W | ||||||
Sistim kontrol | |||||||
Frékuénsi pigura | 60Hz | ||||||
Frékuénsi Refresh | 3840Hz | ||||||
Sinyal Input | Video komposit, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
Kontrol Jarak | 100M (kabel Ethernet); | ||||||
20KM (Optical fiber cable) | |||||||
Rojongan VGA Mode | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
Suhu Warna | 5000adjustable | ||||||
Koréksi Caang | Piksel ku piksel, modul ku modul, kabinet ku kabinet | ||||||
Reliabiliti | |||||||
Suhu Gawé | -20-60 ºC | ||||||
Suhu Panyimpenan | -30-70 ºC | ||||||
Kalembaban Gawé | 10%-90% RH | ||||||
Saumur hirup | 100,000 jam | ||||||
MTBF | 5000 jam | ||||||
Waktos Operasi Kontinyu | 72 jam | ||||||
Kelas panyalindungan | IP31 | ||||||
Laju Piksel Kaluar Kontrol | 0.01% |
ulasan
Henteu aya ulasan acan.