RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HDMI LED Wall Video Processor Features:
Essential 4K Video Scaling and Splicing, X1profeatures four 2K DVI outputs providing a full 4K split from 4K inputs.
X1pro e offers mulitple operation modes to extend usage application beyond 4K split to splicing applicaitons inlcuding 8Kx1K, 2Kx4K and more.
2K and Dual 2K ($Kx1K) modes offer preview capability for even more control.
Fitted sparandard DVI and DisplayPort connecots, X1pro offers three option slots for 2K inputs sources which may include USB2.0 media and 3G-SDI.
Control directly from the front panel or connect and control from XPOSE via RS232
X1pro e is intutive and fast to use, ideal for everyday video processing beyond 2K
RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED Wall Video Processor Parameter:
Connectors | Инпут | Standard with | |
2 к ДВИ | In/loop | ||
1 к ДВИ | HDMI/HDCP | ||
подржано | |||
2 x DisplayPort | In/loop | ||
3 опција | |||
slots | |||
Select | СДИ | | ||
из | ДВИ | ХДМИ | | ||
ВГА | | |||
ДисплаиПорт | | |||
ЦВБС | | |||
USB2.0 | |||
Излаз | 4 к ДВИ | ||
4 к ДВИ | Loop/backup | ||
Комуникација | 1 x RJ11 | Serial | |
RS232 In | |||
1 x USB-A | Serial | ||
USB In | |||
Повер | 1 x IEC | ||
Performance | Инпут | ДВИ | |
Резолуције | |||
/59.94 | |||
НТСЦ | |||
/50 ПАЛ | |||
/59.94/ | |||
60Хз | |||
/59.94/ | |||
60Хз | |||
/59.94/ | |||
60Хз | |||
60Хз | |||
60Хз | |||
60Хз | |||
60Хз | |||
60Хз | |||
60Хз | |||
60Хз | |||
30Хз | |||
ДисплаиПорт | |||
/25/30Хз | | |||
ВГА | |||
SMPTE | |||
/59.94 | |||
НТСЦ | |||
/50 ПАЛ | | |||
/59.94 | |||
/60Хз | |||
/59.94 | |||
/60Хз | |||
/59.94 | |||
/60Хз | |||
/60Хз | |||
/60Хз | |||
/60Хз | |||
/60Хз | |||
/60Хз | |||
Излаз | Select from | ||
Резолуције | below or | ||
configure | |||
customised | |||
ДВИ | |||
SMPTE | |||
/60Хз | | |||
/60Хз | |||
ВЕСА | 800×600 | ||
@60Hz | |||
1024×768 | |||
@75Hz | |||
1280×720 | |||
@50 | |||
/60Хз | |||
1280×768 | |||
@60Hz | |||
1280×800 | |||
@60Hz | |||
1280×1024 | |||
@60Hz | |||
1360×768 | |||
@60HZ | |||
1400×1050 | |||
@60Hz | |||
1440×900 | |||
@60Hz | |||
1600×1200 | |||
@60Hz | |||
1680×1050 | |||
@60Hz | |||
1920×1080 | |||
@60Hz | |||
1920×1200 | |||
@60Hz | |||
2048×1152 | |||
@60Hz | |||
2560×816 | |||
@60Hz | |||
Подршка | ДВИ | DVI-I | |
Standards | ХДМИ | 1.4 | |
ДисплаиПорт | 1.2 | ||
Граи Левел | 10 бит | ||
Повер | Волтаге | АЦ | |
100~264V | |||
50/60Хз | |||
Мак Повер | 65В | ||
Environmental | Температура | -25°C -55°C | |
Влажност | 20% – 90% РХ | ||
Physical | Тежина | Nett | 2.7кг |
Packaged | 6.3кг | ||
Димензија | Nett | 480мм к | |
303мм к | |||
45мм | |||
Packaged | 535мм к | ||
355мм к | |||
130мм |
Рецензије
Још увек нема рецензија.