P2.604 Full Color LED Display Factory Indoor SMD 1/32 Scan LED Module 250mmx250mm.
Indoor P2.604mm SMD LED Display Module Size is 250mmx250mm With 96×96 dots.
Atenţie:
- Vă recomandăm cumpărați aceleași module led lot deodată pentru același afișaj LED. Deoarece diferite loturi de module led au luminozitate și culori diferite de afișare, chiar și fișiere de configurare diferite.
- Dacă doriți să construiți un ecran led, Vă rog cumpărați suficiente module LED și piese de schimb.
- Nu sunt incluse tarife sau taxe la destinatie. Dacă aveți întrebări despre importul în țara dvs, va rugam sa ne contactati vanzari online.
Remarcă:
- Modul LED inclusiv Datele & Cabluri de alimentare.
- 2 Ani de garanție, Nave înăuntru 24 ore, Asistență online gratuită.
- Modulul LED poate funcționa cu Linsn, Novastar, Lumină de culoare, Xixun huidu LED Control Card Etc.
- 72 Test de îmbătrânire pe ore (îmbătrânirea echilibrului de alb (2×24 de ore) și îmbătrânirea video (24 ore)) înainte de expediere.
P2.604 Full Color LED Display Factory Indoor SMD 1/32 Scan LED Module 250mmx250mm Main Specifications:
Rezoluţie | 96(H)×96(V) | |||||||
Pas | 2.604mm | |||||||
Aranjament LED | SMD1515 (LED negru) | |||||||
Modul șofer | Dinamic 1/32 Curent constant de serviciu | |||||||
Dimensiune | 250mm×250mm | |||||||
Masca | Mască neagră pură - ecran cu contrast ridicat | |||||||
3.Parametrul de energie electrică | ||||||||
Evaluări optice | ||||||||
Luminozitate | 1000CD | |||||||
Unghiul de vedere | 140 grad ( orizontală) 140grad(vertical) | |||||||
Vedeți Distanța | 2.6m-26m | |||||||
Scară de gri | 8biți de intrare, corecție cu 16 biți | |||||||
Culoare afișare | 16.7M | |||||||
Reglarea luminozității | 100 niveluri | |||||||
Alimentare electrică | ||||||||
Putere de operare | AC100-240V 50-60HZ comutabil | |||||||
Consum maxim de energie | 700 W/m2 | |||||||
Consum mediu de energie | 300 W/m2 | |||||||
Sistem de control | ||||||||
Nivelul scalei de corecție | 16biți | |||||||
Frecvența de actualizare a cadrelor | 60Hz | |||||||
Frecvența de reîmprospătare a ecranului | 1960Hz | |||||||
Corecție gamma | -5.0 | |||||||
Suport de intrare | Video compozit, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
Distanța de control | Cablu Ethernet 100m, fibra optica 5km | |||||||
Suporta modul VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
Temperatura de culoare | 5000-9300 reglabil | |||||||
Corecția luminozității | punct cu punct, modul cu modul, cabinet cu cabinet | |||||||
Fiabilitate | ||||||||
Temp. de operare. | -20-60 grad Celsius | |||||||
Umiditatea de funcționare | 10-95% RH | |||||||
Viața de funcționare | 100,000 ore | |||||||
MTBF | 5000 ore | |||||||
Timp de lucru continuu | 48 ore | |||||||
Nivel de protecție | IP54 | |||||||
Rată de pixeli scăpată de sub control | 0.01% |
Recenzii
Nu există încă recenzii.