Telão LED para exterior P3.91 que anuncia gabinete de LED para aluguel 500 × 500.
Lamber:500*500milímetros,7.5~7,85kg/gabinete ;uma pessoa pode carregar,a instalação economiza tempo e esforço.
Afinar: fundição de alumínio,alta resistência ,alta tenacidade,alta precisão ,não é fácil de deformar,espessura apenas para 8cm.
Plano :erro de planicidade menor ou igual a 0,1 mm ,efetivamente eliminar o mosaico phebomenon.
Rápido: gabinete UDLR usa bloqueio rápido , rebocar segundos armários adjacentes trancados, fiação do plugue de ar conecta mais rápido.
Fácil :design modular magnético , qualquer quebra de posição pode ser fácil de serviço e instalação frontal/traseira.
Permitir :projeto de compatibilidade , permitir levantamento interno e externo ,permitir vários tons de ponto .
Altura : cinza alto ,alta atualização ,cinza 13 bits ,taxa de atualização 1920/3840 Hz.
Baixo: projeto de dissipação de calor,não há necessidade de ventilador e ar condicionado, barulho baixo , menos peso , baixa dissipação de energia.
- Personalizado: Se tiver necessidades especiais em tamanho, lâmpadas, IC ou outras solicitações, entre em contato conosco on-line ou envie-nos um e-mail.
- 3 Ano de garantia.
- Guia técnico gratuito.
- 5% Peça sobressalente, Fonte de energia, Cartões receptores incluído.
- Tempo de espera: 15-21 Dias úteis.
- Pacote:Caso de voo.
Telão LED para exterior P3.91 que anuncia especificações de gabinete de LED para aluguel de 500 × 500.
Interior | Ar livre | |||||||
Distância entre pixels | 1.953milímetros | 2.604milímetros | 2.976milímetros | 3.91milímetros | 4.81milímetros | 2.976milímetros | 3.91milímetros | 4.81milímetros |
Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidade (pontos/m²) | 262144 | 147456 | 112608 | 65025 | 43264 | 112896 | 65025 | 43264 |
Varredura | 1/32 | 1/32 | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Resolução do Módulo (pontos) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
Resolução do Gabinete | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
Taxa de atualização | 3840 Hz | 3840 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Grau de proteção | IP54 | IP65 | ||||||
Brilho | 800-1000CD/m² | 4500-5000CD/m² | ||||||
Peso do gabinete | 7.5 kg / 16.53 libras | |||||||
Tamanho do módulo | 250x250mm | |||||||
Tamanho do gabinete | 500 x 500 x 80 milímetros (LxAxP)/ 19.6 x 19.6 x 3.14 polegada (LxAxP) | |||||||
Material | Liga de magnésio | |||||||
Ângulo de visão | 140 grau ( horizontal) 140 grau(vertical) | |||||||
Processamento Digital | 14/16 Pedaço | |||||||
Escala de cinza | 16384 Nível | |||||||
Cores | 687 Milhão | |||||||
Facilidade de manutenção | Serviço frontal e traseiro | |||||||
Certificações | CE, UL, Classe A da FCC, RoHS, WEE, ALCANÇAR | |||||||
garantia | 2 anos de garantia padrão do produto |
Avaliações
Não há comentários ainda.