P2.976 Painel de tela LED para aluguel ao ar livre 500X1000mm.
Aviso antes do pedido:
1) Peças incluídas : Armário de aço impermeável, Módulos LED, suprimentos de energia, Cartão de recebimento NOVASTAR, cabos de alimentação e cabos de sinal. Isso acontece não incluído enviando cartão. Você pode solicitar o cartão de envio por este link: Cartão de envio NOVASTAR MSD300.
2) Compre armários do mesmo lote: para evitar brilho&diferença de cor em uma única tela, você deve comprar armários do mesmo lote. Aquilo é, você deve comprar os gabinetes para uma única tela por meio de um pedido nosso.
3) Envio: O preço acima não inclui custos de envio. As mercadorias podem ser enviadas por via marítima, pelo ar, de trem ou expresso. Você pode fazer com que seu despachante envie as mercadorias para você. Se você precisar que enviemos as mercadorias, por favor fale com nossas vendas on-line para confirmar os detalhes do envio.
4) Tarifa: Nosso preço não inclui nenhuma tarifa ou taxas no destino, você deve fazer o desembaraço aduaneiro de importação e pagar todas as tarifas ou taxas localmente.
Painel de tela LED para locação externa P2.97 500X1000mm Características:
1) Venda imperdível 500*1000milímetros Morrer- Armário de aluguel de alumínio fundido. Fino e leve.
2) Bloqueio rápido forte, Mais preciso e fácil de manusear, faça espaços mínimos entre o gabinete.
3) Peso leve, apenas 29KG para gabinete de 500x1000mm.
4) Ângulo de ±15° ajustável entre gabinete, permite transformar em formato de arco interno ou externo, mesmo em formato redondo 12 gabinete.
5) Design de bloqueio rápido, boa solução para pendurar aluguel.
P2.97 Painel de tela LED para locação externa Arco 500X1000mm fundido sob pressão Formulários:
Painel de display LED para aluguel externo
Painel de exibição LED de arco/redondo/cilindro/coluna para aluguel externo
Parâmetro exterior do painel 500X1000mm da tela do diodo emissor de luz de locação P2.97:
Especificação da lâmpada LED | |||||
Cor | Pacote | Intensidade | Ângulo de visão | Comprimento de onda | Condições de teste |
Vermelho | SMD1415 | 48mcd | 120°/120° | 622nm | 8mA |
Verde | 155mcd | 120°/120° | 526nm | 5mA | |
Azul | 20mcd | 120°/120° | 470nm | 3mA | |
Parâmetro do Módulo | |||||
Distância entre pixels | 2.97milímetros | ||||
Configuração de pixels | SMD1415 | ||||
Densidade | 112,896píxeis | ||||
Resolução do Módulo | 82pixel(eu) *82pixel(H) | ||||
Dimensão do Módulo | 250milímetros(eu) * 250milímetros(H) * 18milímetros(D) | ||||
Modo de direção | Corrente constante, 1/21 obrigação | ||||
Máscara do Módulo | Máscara preta pura – tela de alto contraste | ||||
Armário LED | |||||
Quantidade de módulos em um gabinete | 2(eu) *4(H) | ||||
Dimensão do gabinete | 500(L1000(H 85(D)milímetros | ||||
Resolução do Gabinete | 168 (eu) * 336(H) | ||||
Material do gabinete | Alumínio fundido | ||||
Peso do gabinete | 12.5KG | ||||
Parâmetro de eletricidade | |||||
Avaliações ópticas | |||||
Brilho | 5,000 cd | ||||
Ângulo de visão | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) | ||||
Melhor distância de visualização | 3eu | ||||
Grau Cinza | 14 pedaços | ||||
Cor de exibição | 4.4 trilhões de cores | ||||
Ajuste de brilho | 100 notas por software ou automaticamente por sensor | ||||
Poder de Operação | AC100-240V 50-60 Hz comutável | ||||
Máx.. Consumo de energia | 528 C | ||||
Média. Consumo de energia | 176 C | ||||
Sistema de controle | |||||
Frequência de quadros | 60Hz | ||||
Frequência de atualização da tela | 3840Hz | ||||
Sinal de entrada | Vídeo composto, S-vídeo, DVI, HDMI, IDE, HD-SDI | ||||
Distância de controle | 100M (Cabo Ethernet); | ||||
20km (Cabo de fibra óptica) | |||||
Suporte ao modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||
Temperatura de cor | 5000 300 ajustável | ||||
Correção de brilho | Pixel por pixel, módulo por módulo, armário por armário | ||||
Confiabilidade | |||||
Temperatura de trabalho | -20-60 ºC | ||||
Temperatura de armazenamento | -30-70 ºC | ||||
Umidade de trabalho | 10%-90% RH | ||||
Vida | 100,000 horas | ||||
MTBF | 5000 horas | ||||
Tempo de operação contínuo | 72 horas | ||||
Grau de proteção | IP65 | ||||
Taxa de pixels fora de controle | 0.01% |
Avaliações
Não há comentários ainda.