P3.91 Outdoor LED Display Advertising 500×500 Rental LED Cabinet.
Ligh:500*500mm,7.5~7,85 kg/szafę ;może unieść jedna osoba,instalacja oszczędza czas i wysiłek.
Cienki: odlewanie aluminium,wysoka wytrzymałość ,wysoka wytrzymałość,wysoka precyzja ,niełatwy do odkształcenia,grubość tylko dla 8 cm.
Płaski :błąd płaskości mniejszy lub równy 0,1 mm ,skutecznie eliminują zjawisko mozaikowe.
Szybko: Szafka UDLR wykorzystuje szybki zamek , holowanie sekund zamkniętych sąsiadujących szafek, Okablowanie wtyczki powietrza łączy się szybciej.
Łatwy :modułowa konstrukcja magnetyczna , podział pozycji może być łatwy do przeprowadzenia serwisu i instalacji od przodu/do tyłu.
Umożliwić :projekt kompatybilności , umożliwiają podnoszenie wewnątrz i na zewnątrz ,pozwalają na różne rozstawy kropek .
Wysokość : wysoki-szary ,wysokie odświeżanie ,szary 13-bitowy ,częstotliwość odświeżania 1920/3840 Hz.
Niski: projekt odprowadzania ciepła,nie ma potrzeby wentylatora i klimatyzatora, niski poziom hałasu , mniejsza waga , niskie straty mocy.
- Dostosowane: Jeśli masz specjalne wymagania dotyczące rozmiaru, oczy, IC lub inne żądania, Prosimy o kontakt online lub e-mail.
- 3 Rok gwarancji.
- Bezpłatny przewodnik techniczny.
- 5% Część zamienna, Zasilanie, Karty odbiorcze dołączony.
- Czas realizacji: 15-21 dni robocze.
- Pakiet:Sprawa lotu.
P3.91 Outdoor LED Display Advertising 500×500 Rental LED Cabinet Specifications.
Wnętrz | Plenerowy | |||||||
Rozstaw pikseli | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Typ diody | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Gęstość (punktów/m²) | 262144 | 147456 | 112608 | 65025 | 43264 | 112896 | 65025 | 43264 |
Skandować | 1/32 | 1/32 | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Rozdzielczość modułu (kropki) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
Uchwała Rady Ministrów | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
Częstotliwość odświeżania | 3840 HZ | 3840 HZ | 1920 HZ | 1920 HZ | 1920 HZ | 3840 HZ | 3840 HZ | 3840 HZ |
Stopień ochronny | IP54 | IP65 | ||||||
Jasność | 800-1000cd/m² | 4500-5000cd/m² | ||||||
Waga szafki | 7.5 kg / 16.53 funty | |||||||
Rozmiar modułu | 250x250mm | |||||||
Rozmiar szafki | 500 X 500 X 80 mm (szer. x wys. x głęb)/ 19.6 X 19.6 X 3.14 cal (szer. x wys. x głęb) | |||||||
Tworzywo | Stop magnezu | |||||||
Kąt widzenia | 140 stopień ( poziomy) 140 stopień(pionowy) | |||||||
Przetwarzanie cyfrowe | 14/16 Fragment | |||||||
Skala szarości | 16384 Poziom | |||||||
Zabarwienie | 687 Milion | |||||||
Użyteczność | Obsługa z przodu i z tyłu | |||||||
Certyfikaty | CE, ul, FCC klasa A, RoHS, MALEŃKI, ZASIĘG | |||||||
Gwarancja | 2 lata standardowej gwarancji na produkt |
Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.