P1.579 SMD1010 Soft Flexible LED Module 240x120mm
Uwaga przed złożeniem zamówienia
1) Części w zestawie: Moduł LED, kabel sygnałowy pomiędzy modułami, kabel zasilający pomiędzy modułem a zasilaczem.
2) Kup moduły z tej samej partii: aby uniknąć różnic w jasności i kolorach na jednym ekranie, musisz kup moduły z tej samej partii. To jest, musisz kupić moduły dla jednego ekranu w ramach jednego zamówienia u nas.
3) Ostrożność: Nasze moduły LED NIE mogę być używane jako części zamienne do istniejącego starego wyświetlacza LED. My nie oferują wsparcia technicznego ani usług jeśli użyłeś naszych modułów LED do wymiany istniejących, starych modułów LED.
4) Taryfa:nasza cena tak nie obejmują żadnych taryf ani ceł w miejscu przeznaczenia, powinieneś dokonać odprawy celnej importowej i zapłacić lokalnie wszystkie taryfy lub cła.
P1.579 SMD1212 Indoor 240x120mm LED Soft Flexible LED Module Parameter:
Specyfikacja lampy LED | ||||||
Kolor | Pakiet | Intensywność | Kąt widzenia | Długość fali | Warunki testowania | |
Czerwony | SMD1010 | 10-22mcd | 120° | 620-625nm | 5mama | |
Zielony | 30-80mcd | 120° | 515-535nm | 3mama | ||
Niebieski | 4.5-9.9mcd | 120° | 460-475nm | 2mama | ||
Parametr modułu | ||||||
Rozstaw pikseli | 1.579mm | |||||
Konfiguracja pikseli | SMD1010 | |||||
Gęstość | 401,084 pikseli | |||||
Rozdzielczość modułu | 152piksel(L) * 76piksel(H) | |||||
Wymiary modułu | 240mm(L) *120mm(H) * 8.5mm(D) | |||||
Tryb jazdy | Prąd stały, 1/38 obowiązek | |||||
Parametr energii elektrycznej | ||||||
Oceny optyczne | ||||||
Jasność | 800 płyta CD/??/przęsło> | |||||
Kąt widzenia | 140°(Poziomy); 120°(Pionowy) | |||||
Najlepsza odległość oglądania | 1.6M | |||||
Stopień szarości | 14 bity | |||||
Kolor wyświetlacza | 4.4 bilion kolorów | |||||
Regulacja jasności | 100 oceny za pomocą oprogramowania lub automatycznie za pomocą czujnika | |||||
Maks. Zużycie energii | 15 W | |||||
System sterowania | ||||||
Częstotliwość klatek | 60Hz | |||||
Częstotliwość odświeżania | 3840Hz | |||||
Sygnał wejściowy | Wideo kompozytowe, S-wideo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Odległość kontrolna | 100M(Kabel Ethernet); | |||||
20KM(kabel światłowodowy) | ||||||
Obsługa trybu VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura barwowa | 5000 nastawny | |||||
Korekta jasności | Piksel po pikselu, moduł po module, szafka za szafką | |||||
Niezawodność | ||||||
Temperatura pracy | -20+60 °C | |||||
Temperatura przechowywania | -30+70 °C | |||||
Wilgotność robocza | 10%-90% PRAWA | |||||
Życie | 100,000 godziny | |||||
MTBF | 5000 godziny | |||||
Ciągły czas pracy | 72 godziny | |||||
Stopień ochrony | IP31 | |||||
Niekontrolowana liczba pikseli | 0.01% |
More Pictures of P1.579 SMD1010 Soft Flexible LED Module 240x120mm:
Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.