Novastar TB2-4G LED Multimedia Player box LED Control Card
Parametry elektryczne | Napięcie wejściowe | AC 100 V~240 V |
Maksymalne zużycie energii | 15 W | |
Storage Capacity | BARAN | 1 GB |
Internal storage | 32GB (28 GB available) | |
Środowisko przechowywania | ||
Wilgotność | 0% RH to 80% PRAWA, niekondensujący | |
Środowisko operacyjne | Temperatura | 0°C do +60 °C |
Wilgotność | 0% RH to 80% PRAWA, niekondensujący | |
Informacje o pakowaniu | Wymiary (L×W×H) | 335 mm× 190 mm× 62 mm |
Wymiary (L×W×H) | 196.0 mm× 115.5 mm× 34.0 mm | |
Waga netto | 304.5 G | |
IP Rating | IP20
Please prevent the product from water intrusion and do not wet or wash the product. |
|
System Software | Android operating system software
Android terminal application software FPGA program Third-party applications are not supported. |