The Front Panel
NIE | Nazwa | Funkcjonować |
1 | 1.8-inch LCD | Display operation menu and system information |
2 | Pokrętło | Turning knob to select or adjust |
OK/przęsło>Enter key | ||
3 | Function keys | ESC/przęsło>Escape current operation or selection |
Bright/przęsło>Brightness option | ||
Zamrażać:Freeze screen | ||
PYPEĆ PIP switch | ||
4 | Selection keys | DVI/HDMI/SDI1/SDI2/VGA/przęsło>set up video source input |
The Back Panel
Interfejs wejściowy | ||
1 | HDMI | Wejście HDMI1.4 z pętlą |
2 | DVI | Wejście DVI z pętlą |
3 | SDI | 2x3G-SDI inputs |
4 | VGA | Wejście VGA |
Interfejs wyjściowy | ||
1 Fiber Output | 2 singlemode LC fiber outputs | |
2 Gigabitowy Ethernet | 4 Wyjścia Gigabit Ethernet | |
3 HDMI | HDMI monitoring output |
Interfejs sterujący | |
1.100Ethernet | Kontrola sieci (komunikacja z komputerem, lub sieć dostępową) |
2.USB_OUT | Wyjście USB, kaskadowanie z następnym kontrolerem |
3.USB_IN | Wejście USB, connection with PC to configure parameters of display image |
5.GENLOCK_LOOP | Genlock signal loop output |
Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.