P1.579 SMD1010 Soft Flexible LED Module 240x120mm
Varsel før bestilling
1) Deler inkludert: LED-modul, signalkabel mellom moduler, strømkabel mellom modul og strømforsyning.
2) Kjøp moduler av samme batch: for å unngå lysstyrke og fargeforskjeller på én enkelt skjerm, du må kjøpe moduler av samme batch. Det vil si, du må kjøpe modulene for én enkelt skjerm ved én bestilling fra oss.
3) Forsiktighet: Våre LED-moduler kan IKKE brukes som reservedeler til din eksisterende gamle LED-skjerm. Vi ikke tilby teknisk støtte eller tjenester hvis du brukte våre LED-moduler til å erstatte eksisterende gamle LED-moduler.
4) Tariff:vår pris gjør det ikke inkludere noen tariffer eller avgifter på destinasjonen, du bør gjøre importfortolling og betale alle toll eller avgifter lokalt.
P1.579 SMD1212 Indoor 240x120mm LED Soft Flexible LED Module Parameter:
LED-lampe spesifikasjon | ||||||
Farge | Pakke | Intensitet | Betraktningsvinkel | Bølgelengde | Testbetingelser | |
Rød | SMD1010 | 10-22mcd | 120° | 620-625nm | 5mA | |
Grønn | 30-80mcd | 120° | 515-535nm | 3mA | ||
Blå | 4.5-9.9mcd | 120° | 460-475nm | 2mA | ||
Modulparameter | ||||||
Pixel Pitch | 1.579mm | |||||
Pixel-konfigurasjon | SMD1010 | |||||
Tetthet | 401,084 piksler | |||||
Moduloppløsning | 152piksel(L) * 76piksel(H) | |||||
Moduldimensjon | 240mm(L) *120mm(H) * 8.5mm(D) | |||||
Kjøremodus | Konstant strøm, 1/38 plikt | |||||
Elektrisitetsparameter | ||||||
Optiske vurderinger | ||||||
Lysstyrke | 800 cd/??/span> | |||||
Betraktningsvinkel | 140°(Horisontal); 120°(Vertikal) | |||||
Beste visningsavstand | 1.6m | |||||
Grå klasse | 14 biter | |||||
Skjermfarge | 4.4 billioner farger | |||||
Justering av lysstyrke | 100 karakterer etter programvare eller automatisk av sensor | |||||
Maks. Strømforbruk | 15 W | |||||
Kontrollsystem | ||||||
Rammefrekvens | 60Hz | |||||
Oppdateringsfrekvens | 3840Hz | |||||
Inngangssignal | Sammensatt video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Kontrollavstand | 100m(Ethernet-kabel); | |||||
20KM(optisk fiberkabel) | ||||||
Støtte VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Fargetemperatur | 5000 regulerbar | |||||
Lysstyrkekorreksjon | Piksel for piksel, modul for modul, skap for skap | |||||
Pålitelighet | ||||||
Arbeidstemperatur | -20+60 ºC | |||||
Lagringstemperatur | -30+70 ºC | |||||
Arbeidsfuktighet | 10%-90% RH | |||||
Levetid | 100,000 timer | |||||
MTBF | 5000 timer | |||||
Kontinuerlig driftstid | 72 timer | |||||
Beskyttelsesgrad | IP31 | |||||
Ute av kontroll pikselfrekvens | 0.01% |
More Pictures of P1.579 SMD1010 Soft Flexible LED Module 240x120mm:
Anmeldelser
Det er ingen anmeldelser ennå.