P2.976 Outdoor Rentals LED Screen Panel 500X1000mm.
Let op voordat u bestelt:
1) Onderdelen inbegrepen : Waterdichte stalen kast, LED-modules, voedingen, NOVASTAR-ontvangstkaart, stroomkabels en signaalkabels. Dat doet het niet omvatten kaart versturen. Via deze link kunt u de verzendkaart bestellen: NOVASTAR MSD300 verzendkaart.
2) Koop kasten van dezelfde batch: om helderheid te voorkomen&kleurverschil op één enkel scherm, u moet kasten van dezelfde batch kopen. Dat is, U dient de kasten voor één enkel scherm in één bestelling bij ons te kopen.
3) Verzending: Bovenstaande prijs is exclusief verzendkosten. De goederen kunnen over zee worden verzonden, door de lucht, per trein of per expresse. U kunt uw expediteur de goederen voor u laten verzenden. Als u ons nodig heeft om de goederen te verzenden, Neem contact op met onze online verkoop om de verzendgegevens te bevestigen.
4) Tarief: Onze prijs is exclusief eventuele tarieven of heffingen op de bestemming, u moet de douane-inklaring bij invoer uitvoeren en alle tarieven of invoerrechten lokaal betalen.
P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel 500X1000mm Functies:
1) Hete verkoop 500*1000mm Sterven- gegoten aluminium huurkast. Slank en licht van gewicht.
2) Sterk snelslot, Nauwkeuriger en gemakkelijker te hanteren, zorg voor minimale openingen tussen de kasten.
3) Lichtgewicht, only 29KG for 500x1000mm cabinet.
4) ±15° hoek verstelbaar tussen kast, maken het mogelijk om een binnenboog- of buitenboogvorm te maken, zelfs als er een ronde vorm wordt gebruikt 12 kastje.
5) Snel slotontwerp, goede huurophangoplossing.
P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel Arc 500X1000mm Die-Cast Toepassingen:
Outdoor verhuur LED-displaypaneel
Outdoor verhuur boog/ronde/cilinder/kolom LED-displaypaneel
P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel 500X1000mm Parameter:
LED-lampspecificatie | |||||
Kleur | Pakket | Intensiteit | Kijkhoek | Golflengte | Testomstandigheden |
Rood | SMD1415 | 48mcd | 120°/120° | 622nm | 8mA |
Groente | 155mcd | 120°/120° | 526nm | 5mA | |
Blauw | 20mcd | 120°/120° | 470nm | 3mA | |
Moduleparameter | |||||
Pixelafstand | 2.97mm | ||||
Pixelconfiguratie | SMD1415 | ||||
Dikte | 112,896pixels | ||||
Moduleresolutie | 82pixel(L) *82pixel(H) | ||||
Module-afmeting | 250mm(L) * 250mm(H) * 18mm(D) | ||||
Rijmodus | Constante stroom, 1/21 plicht | ||||
Modulemasker | Puur zwart masker – scherm met hoog contrast | ||||
LED-kast | |||||
Modulehoeveelheid in een kast | 2(L) *4(H) | ||||
Afmeting kast | 500(L1000(H 85(D)mm | ||||
Kabinetsresolutie | 168 (L) * 336(H) | ||||
Kastmateriaal | Gegoten aluminium | ||||
Kastgewicht | 12.5kg | ||||
Elektriciteitsparameter | |||||
Optische beoordelingen | |||||
Helderheid | 5,000 CD | ||||
Kijkhoek | 120°(Horizontaal); 120°(Verticaal) | ||||
Beste kijkafstand | 3M | ||||
Grijze kwaliteit | 14 stukjes | ||||
Weergavekleur | 4.4 biljoen kleuren | ||||
Helderheid aanpassen | 100 cijfers door software of automatisch door sensor | ||||
Operatie kracht | AC100-240V 50-60Hz Schakelbaar | ||||
Max. Stroomverbruik | 528 W | ||||
Gem. Stroomverbruik | 176 W | ||||
Controlesysteem | |||||
Framefrequentie | 60Hz | ||||
Schermvernieuwingsfrequentie | 3840Hz | ||||
Ingangssignaal | Samengestelde video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||
Controle afstand | 100M (Ethernet-kabel); | ||||
20km (Optische vezelkabel) | |||||
Ondersteuning van VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||
Kleurtemperatuur | 5000 300 verstelbaar | ||||
Helderheidscorrectie | Pixel voor pixel, module voor module, kabinet voor kabinet | ||||
Betrouwbaarheid | |||||
Werktemperatuur | -20-60 ºC | ||||
Opslagtemperatuur | -30-70 ºC | ||||
Werkvochtigheid | 10%-90% RV | ||||
Levensduur | 100,000 uur | ||||
MTBF | 5000 uur | ||||
Continue bedrijfstijd | 72 uur | ||||
Beschermingsgraad | IP65 | ||||
Uit de hand gelopen pixelsnelheid | 0.01% |
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.