P10 Outdoor SMD Full Color LED Display Module 320x160mm
Warme kennisgeving vóór bestelling
1) Onderdelen inbegrepen: LED-module, signaalkabel tussen modules, voedingskabel tussen module en voeding.
2) Koop modules van dezelfde batch: om helderheid en kleurverschil op één enkel scherm te voorkomen, je moet koop modules van dezelfde batch. Dat is, U dient de modules voor één enkel scherm in één bestelling bij ons te kopen.
3) Voorzichtigheid: Onze LED-modules kan NIET worden gebruikt als reserveonderdelen voor uw bestaande oude LED-display. Wij bieden geen technische ondersteuning of diensten aan als u onze LED-modules heeft gebruikt ter vervanging van bestaande oude LED-modules.
4) Tarief:onze prijs wel omvatten geen tarieven of heffingen op de bestemming, u moet de douane-inklaring bij invoer uitvoeren en alle tarieven of invoerrechten lokaal betalen.
P10 Outdoor LED Display Module Features:
1) P10 SMD outdoor LED display is a good solution for outdoor fixed installation commercial LED screen.
2) De modulegrootte is 320x160mm, which is of our 320x160mm standard module series. Het is handig voor klanten om het te promoten. Wat is meer,users can upgrade their old LED displays made of our 320x160mm standard modules easily.
3) Redelijk PCB-ontwerp met goede warmtestraling en een lange levensduur.
4) Using high quality SMD3535 LED, superior quality outdoor SMD LED display.
P10 LED Display Panel Parameters:
NationStar Gold Wire LED Lamp Specification |
||||||
Kleur | Pakket | Intensiteit | Kijkhoek | Golflengte | Testconditie | |
Rood |
SMD3535 |
800-1100mcd |
120 |
620-625nm |
20mA |
|
Groente |
1600-2250mcd |
120 |
515-530nm |
20mA |
||
Blauw |
350-500mcd |
120 |
465-475nm |
20mA |
||
Moduleparameter |
||||||
Pixelafstand | 10mm | |||||
Pixelconfiguratie | SMD3535 White | |||||
Dikte | 10,000 pixels | |||||
Moduleresolutie | 32pixel(L) * 16pixel(H) | |||||
Module-afmeting | 320mm(L) * 160mm(H) * 25mm(D) | |||||
Rijmodus | Constante stroom, 1/4 plicht | |||||
Modulemasker | Puur zwart masker – scherm met hoog contrast | |||||
Elektriciteitsparameter |
||||||
Optische beoordelingen | ||||||
Helderheid | >6,000 CD | |||||
Kijkhoek | 120°(Horizontaal); 120°(Verticaal) | |||||
Beste kijkafstand | 10M | |||||
Grijze kwaliteit | 16,384 niveaus voor elke kleur | |||||
Weergavekleur | 4.39 Trillion Colors | |||||
Helderheid aanpassen | 100 cijferS by software or automatisch door sensor | |||||
Max. Stroomverbruik | 28W | |||||
Controlesysteem | ||||||
Correctieschaalniveau | 16stukjes | |||||
Framefrequentie | 60Hz | |||||
Schermvernieuwingsfrequentie | 3840Hz | |||||
Gammacorrectie | -5.0>5.0 | |||||
Ingangssignaal | Samengestelde video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Controle afstand | 100M(Ethernet-kabel);
20km(optische vezelkabel) |
|||||
Ondersteuning van VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Kleurtemperatuur | 5000 verstelbaar | |||||
Helderheidscorrectie | Pixel voor pixel, module voor module, kabinet voor kabinet | |||||
Betrouwbaarheid | ||||||
Werktemperatuur | –20+60 ºC | |||||
Opgeslagen temperatuur | –30+70 ºC | |||||
Werkvochtigheid | 10%-90% RV | |||||
Levensduur | 100,000 uur | |||||
MTBF | 5000 uur | |||||
Continue werktijd | 72 uur | |||||
Beschermingsgraad | IP65 | |||||
Uit de hand gelopen pixelsnelheid | 0.01% |
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.