P1.579 SMD1010 Soft Flexible LED Module 240x120mm
आदेश अघि सूचना
1) भागहरू समावेश छन्: एलईडी मोड्युल, मोड्युलहरू बीच सिग्नल केबल, मोड्युल र बिजुली आपूर्ति बीच पावर केबल.
2) एउटै ब्याचको मोड्युलहरू किन्नुहोस्: एक एकल स्क्रिनमा चमक र रंग भिन्नताबाट बच्न, तपाईंले गर्नुपर्छ एउटै ब्याच को मोड्युल किन्न. त्यो हो, तपाईंले हामीबाट एक अर्डरद्वारा एक सिंगल स्क्रिनको लागि मोड्युलहरू किन्नै पर्छ.
3) सावधानी: हाम्रो एलईडी मोड्युलहरू सक्दैन तपाईंको अवस्थित पुरानो एलईडी डिस्प्लेको स्पेयर पार्ट्सको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्. हामी प्राविधिक समर्थन वा सेवाहरू प्रस्ताव नगर्नुहोस् यदि तपाईंले हाम्रो LED मोड्युलहरू अवस्थित पुरानो LED मोड्युलहरू प्रतिस्थापन गर्न प्रयोग गर्नुभयो भने.
4) ट्यारिफ:हाम्रो मूल्य गर्छ गन्तव्यमा कुनै पनि शुल्क वा शुल्कहरू समावेश गर्दैन, तपाईंले आयात भन्सार क्लियरेन्स गर्नु पर्छ र सबै ट्यारिफ वा शुल्कहरू स्थानीय रूपमा तिर्नु पर्छ.
P1.579 SMD1212 Indoor 240x120mm LED Soft Flexible LED Module Parameter:
एलईडी बत्ती विशिष्टता | ||||||
रङ | प्याकेज | तीव्रता | हेर्ने कोण | तरंगदैर्ध्य | परीक्षण सर्तहरू | |
रातो | SMD1010 | 10-22mcd | 120° | 620-625nm | 5mA | |
हरियो | 30-80mcd | 120° | 515-535nm | 3mA | ||
निलो | 4.5-9.9mcd | 120° | 460-475nm | 2mA | ||
मोड्युल प्यारामिटर | ||||||
पिक्सेल पिच | 1.579mm | |||||
पिक्सेल कन्फिगरेसन | SMD1010 | |||||
घनत्व | 401,084 पिक्सेल | |||||
मोड्युल रिजोल्युसन | 152पिक्सेल(एल) * 76पिक्सेल(एच) | |||||
मोड्युल आयाम | 240mm(एल) *120mm(एच) * 8.5mm(D) | |||||
ड्राइभिङ मोड | निरन्तर प्रवाह, 1/38 कर्तव्य | |||||
बिजुली प्यारामिटर | ||||||
अप्टिकल मूल्याङ्कन | ||||||
चमक | 800 cd/??/अवधि> | |||||
हेर्ने कोण | 140°(तेर्सो); 120°(ठाडो) | |||||
उत्तम अवलोकन दूरी | 1.6m | |||||
खैरो ग्रेड | 14 बिट्स | |||||
प्रदर्शन रंग | 4.4 ट्रिलियन रंगहरू | |||||
चमक समायोजन | 100 सफ्टवेयर वा स्वचालित रूपमा सेन्सर द्वारा ग्रेड | |||||
अधिकतम. पावर खपत | 15 डब्लु | |||||
नियन्त्रण प्रणाली | ||||||
फ्रेम आवृत्ति | 60Hz | |||||
फ्रिक्वेन्सी ताजा गर्नुहोस् | 3840Hz | |||||
इनपुट सिग्नल | कम्पोजिट भिडियो, S-भिडियो, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
नियन्त्रण दूरी | 100m(इथरनेट केबल); | |||||
20KM(अप्टिकल फाइबर केबल) | ||||||
समर्थन VGA मोड | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
रंग तापमान | 5000 समायोज्य | |||||
चमक सुधार | पिक्सेल पिक्सेल, मोड्युल द्वारा मोड्युल, क्याबिनेट द्वारा क्याबिनेट | |||||
विश्वसनीयता | ||||||
काम गर्ने तापमान | -20+60 ºC | |||||
भण्डारण तापमान | -30+70 ºC | |||||
काम गर्ने आर्द्रता | 10%-90% RH | |||||
जीवनभर | 100,000 घण्टा | |||||
MTBF | 5000 घण्टा | |||||
निरन्तर सञ्चालन समय | 72 घण्टा | |||||
सुरक्षा ग्रेड | IP31 | |||||
आउट-अफ-नियन्त्रण पिक्सेल दर | 0.01% |
More Pictures of P1.579 SMD1010 Soft Flexible LED Module 240x120mm:
समीक्षाहरू
अहिलेसम्म कुनै समीक्षाहरू छैनन्.