Modulu LED Flessibbli ta 'Ġewwa P2 240x120mm Panel LED Sħiħ tal-Kulur.
P2 Ġewwa 240x120mm Parametru tal-Modulu tal-Iskrin LED Flessibbli tal-Kulur Sħiħ:
Speċifikazzjoni tal-bozoz LED | ||||||
Kulur | Pakkett | Intensità | Angolu tal-Wiri | Tul tal-mewġ | Kundizzjonijiet tal-Ittestjar | |
Aħmar | SMD1515 | 38-50mcd | 120°/120° | 618-623nm | 8mA | |
Aħdar | 150-195mcd | 120°/120° | 519-524nm | 5mA | ||
Blu | 19-25mcd | 120°/120° | 467-471nm | 3mA | ||
Parametru tal-Modulu | ||||||
Pixel Pitch | 2mm | |||||
Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD1515 | |||||
Densità | 250,000pixels | |||||
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 120pixel(L) * 60pixel(H) | |||||
Dimensjoni tal-Modulu | 240mm(L) *120mm(H) * 6.5mm(D) | |||||
Modalità tas-Sewqan | Kurrent kostanti, 1/30 dmir | |||||
Parametru tal-Elettriku | ||||||
Klassifikazzjonijiet Ottiċi | ||||||
Luminożità | 1000 cd/ | |||||
Angolu tal-Wiri | 120°(Orizzontali); 120°(Vertikali) | |||||
L-Aħjar Distanza tal-Wiri | 2m | |||||
Grad Griż | 16 bits | |||||
Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun kuluri | |||||
Aġġustament tal-luminożità | 100 gradi permezz ta' softwer jew awtomatikament bis-sensor | |||||
Max. Konsum tal-Enerġija | 15 W | |||||
Sistema ta' Kontroll | ||||||
Frekwenza tal-qafas | 60Hz | |||||
Frekwenza Aġġorna | 3840Hz | |||||
Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Distanza ta' Kontroll | 100m(Cable Ethernet); | |||||
20KM(kejbil tal-fibra ottika) | ||||||
Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura tal-Kulur | 5000 aġġustabbli | |||||
Korrezzjoni tal-luminożità | Pixel b'pixel, modulu b'modulu, kabinett mill-kabinett | |||||
Affidabilità | ||||||
Temperatura tax-Xogħol | -20+60 ºC | |||||
Temperatura tal-Ħażna | -30+70 ºC | |||||
Umdità tax-Xogħol | 10%-90% RH | |||||
Ħajja | 100,000 sigħat | |||||
MTBF | 5000 sigħat | |||||
Ħin ta' Operazzjoni Kontinwu | 72 sigħat | |||||
Grad ta' Protezzjoni | IP31 | |||||
Rata tal-Pixel Barra mill-Kontroll | 0.01% |
Reviżjonijiet
S'issa m'hemmx reviżjonijiet.