Modulu tal-Panew tal-Wiri LED ta 'barra P10 320 × 160.
Avviż sħun qabel l-ordni
1) Partijiet inklużi: Modulu LED, kejbil tas-sinjal bejn il-moduli, kejbil tal-enerġija bejn il-modulu u l-provvista tal-enerġija.
2) Ixtri moduli tal-istess lott: biex tiġi evitata l-luminożità u d-differenza fil-kulur fuq skrin wieħed, trid jixtru moduli tal-istess lott. Jiġifieri, trid tixtri l-moduli għal skrin wieħed b'ordni waħda mingħandna.
3) Attenzjoni: Il-moduli LED tagħna MA tistax jintuża bħala spare parts tal-wiri LED antik eżistenti tiegħek. Aħna ma toffrix appoġġ tekniku jew servizzi jekk użajt il-moduli LED tagħna biex tissostitwixxi moduli LED antiki eżistenti.
4) Tariffa:prezz tagħna ma ma jinkludu ebda tariffi jew dazju fid-destinazzjoni, għandek tagħmel l-iżdoganar tal-importazzjoni u tħallas it-tariffi jew id-dazji kollha lokalment.
P10 Outdoor LED Display Module Features:
1) P10 SMD outdoor LED display is a good solution for outdoor fixed installation commercial LED screen.
2) The module size is 320x160mm, which is of our 320x160mm standard module series. It is convenient for clients to promote it. What is more,users can upgrade their old LED displays made of our 320x160mm standard modules easily.
3) Reasonable PCB design with good heat radiation and achieve long life span.
4) Using high quality SMD3535 LED, superior quality outdoor SMD LED display.
P10 LED Display Panel Parameters:
NationStar Gold Wire LED Lamp Specification |
||||||
Kulur | Pakkett | Intensità | Angolu tal-vista | Tul tal-mewġ | Kundizzjoni tal-ittestjar | |
Aħmar |
SMD3535 |
800-1100mcd |
120 |
620-625nm |
20mA |
|
Aħdar |
1600-2250mcd |
120 |
515-530nm |
20mA |
||
Blu |
350-500mcd |
120 |
465-475nm |
20mA |
||
Parametru tal-Modulu |
||||||
Pixel Pitch | 10mm | |||||
Konfigurazzjoni tal-pixel | SMD3535 White | |||||
Densità | 10,000 pixels | |||||
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 32pixel(L) * 16pixel(H) | |||||
Dimensjoni tal-Modulu | 320mm(L) * 160mm(H) * 25mm(D) | |||||
Modalità tas-Sewqan | Kurrent kostanti, 1/4 dmir | |||||
Maskra tal-Modulu | Maskra sewda pura—skrin ta 'kuntrast għoli | |||||
Parametru tal-Elettriku |
||||||
Klassifikazzjonijiet Ottiċi | ||||||
Luminożità | >6,000 cd | |||||
Angolu tal-Wiri | 120°(Orizzontali); 120°(Vertikali) | |||||
L-Aħjar Distanza tal-Wiri | 10m | |||||
Grad Griż | 16,384 livelli għal kull kulur | |||||
Kulur tal-Wiri | 4.39 Trillion Colors | |||||
Aġġustament tal-luminożità | 100 grads by software or awtomatikament permezz tas-sensor | |||||
Max. Konsum tal-Enerġija | 28W | |||||
Sistema ta' Kontroll | ||||||
Livell ta' Skala ta' Korrezzjoni | 16bits | |||||
Frekwenza tal-qafas | 60Hz | |||||
Frekwenza Aġġorna l-Iskrin | 3840Hz | |||||
Korrezzjoni Gamma | -5.0>5.0 | |||||
Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Distanza ta' Kontroll | 100m(Cable Ethernet);
20KM(kejbil tal-fibra ottika) |
|||||
Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura tal-Kulur | 5000 aġġustabbli | |||||
Korrezzjoni tal-luminożità | Pixel b'pixel, modulu b'modulu, kabinett mill-kabinett | |||||
Affidabilità | ||||||
Temperatura tax-Xogħol | –20+60 ºC | |||||
Temperatura Maħżuna | –30+70 ºC | |||||
Umdità tax-Xogħol | 10%>90% RH | |||||
Ħajja | 100,000 sigħat | |||||
MTBF | 5000 sigħat | |||||
Ħin ta' Ħidma Kontinwu | 72 sigħat | |||||
Grad ta' Protezzjoni | IP65 | |||||
Rata tal-Pixel Barra mill-Kontroll | 0.01% |
P10 Outdoor LED Display Panel Module 320×160 Advertising LED Video Screen:
Reviżjonijiet
S'issa m'hemmx reviżjonijiet.