P1.86 SMD1515 Soft Flexible LED Module 320x160mm.
Avviż qabel l-ordni
1) Partijiet inklużi: Modulu LED, kejbil tas-sinjal bejn il-moduli, kejbil tal-enerġija bejn il-modulu u l-provvista tal-enerġija.
2) Ixtri moduli tal-istess lott: biex tiġi evitata l-luminożità u d-differenza fil-kulur fuq skrin wieħed, trid jixtru moduli tal-istess lott. Jiġifieri, trid tixtri l-moduli għal skrin wieħed b'ordni waħda mingħandna.
3) Attenzjoni: Il-moduli LED tagħna MA tistax jintuża bħala spare parts tal-wiri LED antik eżistenti tiegħek. Aħna ma toffrix appoġġ tekniku jew servizzi jekk użajt il-moduli LED tagħna biex tissostitwixxi moduli LED antiki eżistenti.
4) Tariffa:prezz tagħna ma ma jinkludu ebda tariffi jew dazju fid-destinazzjoni, għandek tagħmel l-iżdoganar tal-importazzjoni u tħallas it-tariffi jew id-dazji kollha lokalment.
P1.86 SMD1515 Indoor HD 320x160mm Soft Flexible LED Module Parameter:
Speċifikazzjoni tal-bozoz LED | ||||||
Kulur | Pakkett | Intensità | Angolu tal-Wiri | Tul tal-mewġ | Kundizzjonijiet tal-Ittestjar | |
Aħmar | SMD1515 | 38-50mcd | 120° | 618-623nm | 25??8mA | |
Aħdar | 150-195mcd | 120° | 519-523nm | 25??5mA | ||
Blu | 19-25mcd | 120° | 467-471nm | 25??3mA | ||
Parametru tal-Modulu | ||||||
Pixel Pitch | 1.86mm | |||||
Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD1515 | |||||
Densità | 288,906 pixels/??/span> | |||||
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 172pixel(L) * 86pixel(H) | |||||
Dimensjoni tal-Modulu | 320mm(L) * 160mm(H) * 8.5mm(D) | |||||
Modalità tas-Sewqan | Kurrent kostanti, 1/43 dmir | |||||
Parametru tal-Elettriku | ||||||
Klassifikazzjonijiet Ottiċi | ||||||
Luminożità | 900 CD/??/span> | |||||
Angolu tal-Wiri | 120°(Orizzontali); 120°(Vertikali) | |||||
L-Aħjar Distanza tal-Wiri | 1.8m | |||||
Grad Griż | 14 bits | |||||
Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun kuluri | |||||
Aġġustament tal-luminożità | 100 gradi permezz ta' softwer jew awtomatikament bis-sensor | |||||
Max. Konsum tal-Enerġija | 21W | |||||
Sistema ta' Kontroll | ||||||
Frekwenza tal-qafas | 60Hz | |||||
Frekwenza Aġġorna | 3,840Hz | |||||
Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Distanza ta' Kontroll | 100M (Cable Ethernet); | |||||
20KM (Kejbil tal-fibra ottika) | ||||||
Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura tal-Kulur | 5000??300 aġġustabbli | |||||
Korrezzjoni tal-luminożità | Pixel b'pixel, modulu b'modulu, kabinett mill-kabinett | |||||
Affidabilità | ||||||
Temperatura tax-Xogħol | -20/span>+60 ºC | |||||
Temperatura tal-Ħażna | -30/span>+70 ºC | |||||
Umdità tax-Xogħol | 10%/span>90% RH | |||||
Ħajja | 100,000 sigħat | |||||
MTBF | 5000 sigħat | |||||
Ħin ta' Operazzjoni Kontinwu | 72 sigħat | |||||
Grad ta' Protezzjoni | IP31 | |||||
Rata tal-Pixel Barra mill-Kontroll | 0.01% |
More Pictures of P1.86 SMD1515 Indoor HD 320x160mm Soft Flexible LED Module:
Reviżjonijiet
S'issa m'hemmx reviżjonijiet.