P1.86 Die-casting Aluminum LED Display Screen.
Avviż qabel l-ordni:
1) Partijiet inklużi : Kabinetti ta 'kwalità għolja, Moduli LED, provvisti ta' enerġija, NOVASTAR li tirċievi karta, kejbils tal-enerġija u kejbils tas-sinjali. Jagħmel ma jinkludux karta li tibgħat. Tista' tordna l-karta li tibgħat permezz ta' din il-link: Kard li tibgħat NOVASTAR MSD300.
2) Ixtri kabinetti tal-istess lott: biex tiġi evitata l-luminożità&differenza fil-kulur fuq skrin wieħed, trid tixtri kabinetti tal-istess lott. Jiġifieri, trid tixtri l-kabinetti għal skrin wieħed b'ordni waħda mingħandna.
3) Tbaħħir: Il-prezz ta 'hawn fuq ma jinkludix l-ispiża tat-tbaħħir. L-oġġetti jistgħu jintbagħtu bil-baħar, bl-ajru, bil-ferrovija jew bl-espress. Tista 'tikseb lill-ispeditur tiegħek biex jibgħat il-merkanzija għalik. Jekk għandek bżonnna biex nibgħatu l-merkanzija, jekk jogħġbok kellem mal-bejgħ onlajn tagħna biex tikkonferma d-dettalji tat-tbaħħir.
4) Tariffa: Il-prezz tagħna ma jinkludi l-ebda tariffa jew dazju fid-destinazzjoni, għandek tagħmel l-iżdoganar tal-importazzjoni u tħallas it-tariffi jew id-dazji kollha lokalment.
P1.86 Indoor Die-cast Aluminum High Definition LED Screen Display Features:
High Definition P1.86 A Series 640mmx480mm Indoor Led Screen Parameter:
Speċifikazzjoni tal-bozoz LED | |||||||
Kulur | Pakkett | Intensità | Angolu tal-Wiri | Tul tal-mewġ | Kundizzjonijiet tal-Ittestjar | ||
Aħmar | SMD1515 | 38-50mcd | 120° | 618-623nm | 28mA | ||
Aħdar | 150-195mcd | 120° | 519-523nm | 5mA | |||
Blu | 19-25mcd | 120° | 467-471nm | 3mA | |||
Parametru tal-Modulu | |||||||
Pixel Pitch | 1.86mm | ||||||
Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD1515 | ||||||
Densità | 288,906 pixels | ||||||
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 172 pixel(L) * 86 pixel(H) | ||||||
Dimensjoni tal-Modulu | 320mm(L) * 160mm(H) * 15mm(D) | ||||||
Modalità tas-Sewqan | Kurrent kostanti, 1/43 dmir | ||||||
LED Kabinett | |||||||
Kwantità tal-Modulu f'Kabinett | 2(L) *3(H) | ||||||
Dimensjoni tal-Kabinett | 640*480*90(D)mm | ||||||
Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 344 pixel(L) * 258 pixel(H) | ||||||
Materjal tal-Kabinett | Aluminju fondut | ||||||
Piż tal-Kabinett | 6KG | ||||||
Parametru tal-Elettriku | |||||||
Klassifikazzjonijiet Ottiċi | |||||||
Luminożità | 1000 cd | ||||||
Angolu tal-Wiri | 120°(Orizzontali); 120°(Vertikali) | ||||||
L-Aħjar Distanza tal-Wiri | 1.86m | ||||||
Grad Griż | 16 bits | ||||||
Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun kuluri | ||||||
Aġġustament tal-luminożità | 100 gradi permezz ta' softwer jew awtomatikament bis-sensor | ||||||
Max. Konsum tal-Enerġija | 580 W//td> | ||||||
Medja. Konsum tal-Enerġija | 195 W//td> | ||||||
Sistema ta' Kontroll | |||||||
Frekwenza tal-qafas | 60Hz | ||||||
Frekwenza Aġġorna | 3,840Hz | ||||||
Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
Distanza ta' Kontroll | 100M (Cable Ethernet); | ||||||
20KM (Kejbil tal-fibra ottika) | |||||||
Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
Temperatura tal-Kulur | 5000 aġġustabbli | ||||||
Korrezzjoni tal-luminożità | Pixel b'pixel, modulu b'modulu, kabinett mill-kabinett | ||||||
Affidabilità | |||||||
Temperatura tax-Xogħol | -20-60 ºC | ||||||
Temperatura tal-Ħażna | -30-70 ºC | ||||||
Umdità tax-Xogħol | 10%-0% RH | ||||||
Ħajja | 100,000 sigħat | ||||||
MTBF | 5000 sigħat | ||||||
Ħin ta' Operazzjoni Kontinwu | 72 sigħat | ||||||
Grad ta' Protezzjoni | IP31 | ||||||
Rata tal-Pixel Barra mill-Kontroll | 0.01% |
Reviżjonijiet
S'issa m'hemmx reviżjonijiet.