P2 Full Color LED Display Module Indoor SMD 256mmx128mm 1/32 Scan LED Module.
Ички P2mm SMD LED дисплей модулунун өлчөмү 256ммx128мм 128×64 чекит менен.
Эскертүү:
- LED модулу анын ичинде маалыматтар & Электр кабелдери.
- 2 Жылдар Кепилдик, Жеткирүү 24 саат, Акысыз онлайн колдоо.
- LED модулу Linsn менен иштей алат, Novastar, Түстүү жарык, Xixun huidu LED Control Card ж.б.
- 72 Саат карылык сыноо (ак баланс карылык (2×24 саат) жана видео эскирүү (24 саат)) жөнөтүү алдында.
P2 Full Color LED Display Module Indoor SMD 256mmx128mm 1/32 Scan LED Module Main Specifications:
Резолюция | 128(Х)×64(В) | |||||||
Пич | 2мм | |||||||
LED тартиби | SMD2121 | |||||||
Айдоочу режими | Динамикалык 1/32 Милдеттүү туруктуу ток | |||||||
Өлчөмү | 256мм×128мм | |||||||
Маска | Таза Кара маска - жогорку контрасттуу экран | |||||||
3.Электр параметри | ||||||||
Оптикалык рейтингдер | ||||||||
Жарыктык | 1000CD/??/td> | |||||||
Көрүү бурчу | 140 даража ( горизонталдуу) 140даража(вертикалдуу) | |||||||
Дистанцияны көрүү | 2м-20м | |||||||
Боз шкала | 8бит киргизүү, 16 бит менен оңдоо | |||||||
Display Color | 16.7М | |||||||
Жарыктыкты жөндөө | 100 деңгээл | |||||||
Электр камсыздоо | ||||||||
Иштөө күчү | AC100-240V 50-60HZ которуштурууга жөндөмдүү | |||||||
Максималдуу энергия керектөө | 700 Вт/м2 | |||||||
Орточо электр керектөө | 300 Вт/м2 | |||||||
Башкаруу системасы | ||||||||
Түзөтүү шкаласынын деңгээли | 16бит | |||||||
Кадр жаңыртуу жыштыгы | 60Hz | |||||||
Экранды жаңыртуу жыштыгы | 1960Hz | |||||||
Гамма оңдоо | -5.0 | |||||||
Колдоо киргизүү | Композиттик видео, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
Дистанцияны башкаруу | Ethernet кабели 100м, оптикалык була 5 км | |||||||
VGA режимин колдоо | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
Түс температурасы | 5000-9300 жөнгө салынуучу | |||||||
Жарыктыкты оңдоо | чекит менен чекит, модуль боюнча, кабинет менен кабинет | |||||||
Ишенимдүүлүк | ||||||||
Иштөө Темп. | -20-60 Цельсий даражасы | |||||||
Иштөө нымдуулугу | 10-95% RH | |||||||
Operating Life | 100,000 саат | |||||||
MTBF | 5000 саат | |||||||
Үзгүлтүксүз иштөө убактысы | 48 саат | |||||||
Коргоо деңгээли | IP54 | |||||||
Пиксел ылдамдыгы көзөмөлдөн чыкты | 0.01% |
Сын-пикирлер
Азырынча сын-пикирлер жок.