P2.976 Outdoor Rentals LED Screen Panel 500X1000mm.
Заказ алдында эскертүү:
1) Бөлүктөр камтылган : Суу өткөрбөй турган болоттон жасалган шкаф, LED модулдары, энергия булактары, NOVASTAR алуу картасы, электр кабелдери жана сигнал кабелдери. Ал кылат камтылбайт карта жөнөтүү. Бул шилтеме аркылуу жөнөтүүчү картага заказ кылсаңыз болот: NOVASTAR MSD300 жөнөтүүчү карта.
2) Ошол эле партиядагы шкафтарды сатып алыңыз: жарыктан качуу үчүн&бир экранда түс айырмасы, ошол эле партиядагы шкафтарды сатып алышыңыз керек. Ушул, бир экран үчүн шкафтарды бизден бир заказ менен сатып алышыңыз керек.
3) Жеткирүү: Жогорудагы баа жеткирүү баасын камтыбайт. Товарлар деңиз аркылуу жөнөтүлүшү мүмкүн, аба менен, поезд же экспресс менен. Сиз экспедиторуңузга товарды жөнөтө аласыз. Бизге керек болсо, товарды жөнөтөбүз, жеткирүү чоо-жайын ырастоо үчүн биздин онлайн сатуулар менен сүйлөшүңүз.
4) Тариф: Биздин баа көздөгөн жеринде эч кандай тариф же алымдарды камтыбайт, Сиз импорттук бажы жагынан жол-жоболоштурууну жана бардык тарифтерди же алымдарды жергиликтүү төлөшүңүз керек.
P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel 500X1000mm Өзгөчөлүктөрү:
1) Hot Sale 500*1000мм Өл- куюлган алюминий Аренда кабинети. Ичке жана жеңил салмак.
2) Күчтүү Fast Lock, Тагыраак жана башкарууга оңой, кабинеттин ортосундагы минималдуу боштуктарды жасаңыз.
3) Жеңил салмак, only 29KG for 500x1000mm cabinet.
4) Кабинеттин ортосунда жөнгө салынуучу ±15° бурч, ички жаасын же сырткы жаанын формасын, атүгүл роунт формасын колдонууга мүмкүнчүлүк берет 12 кабинет.
5) Тез кулпу дизайны, жакшы ижарага асма чечим.
P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel Arc 500X1000mm Die-Cast Тиркемелер:
Тышкы ижарага алуу LED дисплей панели
Сырттан ижарага алуу Арк / Тегерек / Цилиндр / Колонна LED дисплей панели
P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel 500X1000mm Parameter:
LED лампасынын спецификациясы | |||||
Түс | Пакет | Интенсивдүүлүк | Көрүү бурчу | Толкун узундугу | Сыноо шарттары |
Кызыл | SMD1415 | 48mcd | 120°/120° | 622nm | 8мА |
Жашыл | 155mcd | 120°/120° | 526nm | 5мА | |
Көк | 20mcd | 120°/120° | 470nm | 3мА | |
Модуль параметри | |||||
Pixel Pitch | 2.97мм | ||||
Pixel Configuration | SMD1415 | ||||
тыгыздыгы | 112,896пикселдер | ||||
Module Resolution | 82пиксел(Л) *82пиксел(Х) | ||||
Module Dimension | 250мм(Л) * 250мм(Х) * 18мм(Д) | ||||
Айдоо режими | Туруктуу ток, 1/21 милдет | ||||
Модуль маскасы | Таза кара маска — жогорку контрасттуу экран | ||||
LED кабинет | |||||
Кабинеттеги модулдун саны | 2(Л) *4(Х) | ||||
Кабинеттин өлчөмү | 500(L1000(H 85(Д)мм | ||||
Министрлер кабинетинин токтому | 168 (Л) * 336(Х) | ||||
Кабинеттин материалы | Куюлган алюминий | ||||
Кабинет Салмагы | 12.5KG | ||||
Электр параметри | |||||
Оптикалык рейтингдер | |||||
Жарыктык | 5,000 CD | ||||
Көрүү бурчу | 120°(Горизонталдуу); 120°(Вертикалдуу) | ||||
Эң мыкты көрүү аралыгы | 3м | ||||
Grade Grade | 14 бит | ||||
Display Color | 4.4 триллион түстөр | ||||
Жарыктыкты жөндөө | 100 программалык камсыздоо же автоматтык түрдө сенсор аркылуу баа | ||||
Иштөө күчү | AC100-240V 50-60Hz Которулуучу | ||||
Макс. Энергияны керектөө | 528 В | ||||
Орт. Энергияны керектөө | 176 В | ||||
Башкаруу системасы | |||||
Frame Frequency | 60Hz | ||||
Экранды жаңыртуу жыштыгы | 3840Hz | ||||
Киргизүү сигналы | Композиттик видео, S-видео, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||
Дистанцияны башкаруу | 100М (Ethernet кабели); | ||||
20КМ (Оптикалык була кабели) | |||||
VGA режимин колдоо | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||
Түс температурасы | 5000 300 жөнгө салынуучу | ||||
Жарыктыкты оңдоо | Пиксел боюнча пиксел, модуль боюнча, кабинет менен кабинет | ||||
Ишенимдүүлүк | |||||
Иштөө температурасы | -20-60 ºC | ||||
Сактоо температурасы | -30-70 ºC | ||||
Иштөө нымдуулугу | 10%-90% RH | ||||
Өмүр бою | 100,000 саат | ||||
MTBF | 5000 саат | ||||
Үзгүлтүксүз иштөө убактысы | 72 саат | ||||
Коргоо даражасы | IP65 | ||||
Көзөмөлдөн чыккан пиксел ылдамдыгы | 0.01% |
Сын-пикирлер
Азырынча сын-пикирлер жок.