RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HDMI LED 벽면 비디오 프로세서 기능:
필수 4K 비디오 스케일링 및 접합, X1pro는 4K 입력에서 완전한 4K 분할을 제공하는 4개의 2K DVI 출력을 갖추고 있습니다..
X1pro e는 4K 분할을 넘어 8Kx1K를 포함한 접합 애플리케이션까지 사용 애플리케이션을 확장하는 다양한 작동 모드를 제공합니다., 2Kx4K 등.
2K와 듀얼 2K ($Kx1K) 모드는 더 많은 제어를 위해 미리보기 기능을 제공합니다..
예비 DVI 및 DisplayPort 커넥터 장착, X1pro는 USB2.0 미디어 및 3G-SDI를 포함할 수 있는 2K 입력 소스용 옵션 슬롯 3개를 제공합니다..
전면 패널에서 직접 제어하거나 RS232를 통해 XPOSE에서 연결 및 제어
X1pro e는 직관적이고 사용이 빠릅니다., 2K 이상의 일상적인 비디오 처리에 이상적
RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED 벽면 비디오 프로세서 매개변수:
커넥터 | 입력 | 표준 | |
2 x DVI | 인/루프 | ||
1 x DVI | HDMI/HDCP | ||
지원됨 | |||
2 x 디스플레이포트 | 인/루프 | ||
3 옵션 | |||
슬롯 | |||
선택하다 | SDI | | ||
~에서 | DVI | HDMI | | ||
VGA | | |||
디스플레이포트 | | |||
CVBS | | |||
USB2.0 | |||
산출 | 4 x DVI | ||
4 x DVI | 루프/백업 | ||
의사소통 | 1 xRJ11 | 연속물 | |
RS232 입력 | |||
1 x USB-A | 연속물 | ||
USB 입력 | |||
힘 | 1 x IEC | ||
성능 | 입력 | DVI | |
결의안 | |||
/59.94 | |||
NTSC | |||
/50 단짝 | |||
/59.94/ | |||
60헤르츠 | |||
/59.94/ | |||
60헤르츠 | |||
/59.94/ | |||
60헤르츠 | |||
60헤르츠 | |||
60헤르츠 | |||
60헤르츠 | |||
60헤르츠 | |||
60헤르츠 | |||
60헤르츠 | |||
60헤르츠 | |||
30헤르츠 | |||
디스플레이포트 | |||
/25/30헤르츠 | | |||
VGA | |||
SMPTE | |||
/59.94 | |||
NTSC | |||
/50 단짝 | | |||
/59.94 | |||
/60헤르츠 | |||
/59.94 | |||
/60헤르츠 | |||
/59.94 | |||
/60헤르츠 | |||
/60헤르츠 | |||
/60헤르츠 | |||
/60헤르츠 | |||
/60헤르츠 | |||
/60헤르츠 | |||
산출 | 다음에서 선택 | ||
결의안 | 아래 또는 | ||
구성 | |||
맞춤형 | |||
DVI | |||
SMPTE | |||
/60헤르츠 | | |||
/60헤르츠 | |||
베사 | 800×600 | ||
@60Hz | |||
1024×768 | |||
@75Hz | |||
1280×720 | |||
@50 | |||
/60헤르츠 | |||
1280×768 | |||
@60Hz | |||
1280×800 | |||
@60Hz | |||
1280×1024 | |||
@60Hz | |||
1360×768 | |||
@60HZ | |||
1400×1050 | |||
@60Hz | |||
1440×900 | |||
@60Hz | |||
1600×1200 | |||
@60Hz | |||
1680×1050 | |||
@60Hz | |||
1920×1080 | |||
@60Hz | |||
1920×1200 | |||
@60Hz | |||
2048×1152 | |||
@60Hz | |||
2560×816 | |||
@60Hz | |||
지원하다 | DVI | DVI-I | |
표준 | HDMI | 1.4 | |
디스플레이포트 | 1.2 | ||
그레이 레벨 | 10 조금 | ||
힘 | 전압 | 교류 | |
100~264V | |||
50/60헤르츠 | |||
최대 전력 | 65여 | ||
환경 | 온도 | -25°C -55°C | |
습기 | 20% – 90% RH | ||
물리적 | 무게 | 넷 | 2.7킬로그램 |
포장됨 | 6.3킬로그램 | ||
치수 | 넷 | 480mm x | |
303mm x | |||
45mm | |||
포장됨 | 535mm x | ||
355mm x | |||
130mm |
리뷰
아직 리뷰가 없습니다..