P3.076 Indoor Full Color LED Display Module 320mmx160mm 1/26 Scan SMD LED Module.
Indoor P3.076mm SMD LED Display Module Size is 320mmx160mm With 104×52 dots.
Osservazione:
- Modulo LED compresi i dati & Cavi di alimentazione.
- 2 Anni di garanzia, Spedisci 24 ore, Supporto online gratuito.
- Il modulo LED può funzionare con Linsn, Novastar, Luce colorata, Scheda di controllo LED Xixun huidu ecc.
- 72 Prova di invecchiamento in ore (invecchiamento del bilanciamento del bianco (2×24 ore) e invecchiamento del video (24 ore)) prima della spedizione.
P3.076 Indoor Full Color LED Display Module 320mmx160mm 1/26 Scan SMD LED Module Main Specifications:
Elementi | Parametro |
---|---|
Modello del prodotto | P3.076mm Indoor LED Module |
Dimensioni del modulo | 320mmx160mm |
rapporto di risoluzione | 104*52punti |
Passo dei pixel | 3.076 mm |
Configurazione dei pixel | RGB 3in1 |
Metodo di guida | Guida a corrente costante,1/26 scansione |
Tensione di lavoro | DC5V |
Consumo energetico massimo del modulo | 55Con/pz |
Lampade a led | SMD2121 (LED nero) |
Parametri Elettrici |
|
Frequenza fotogrammi | 60Hz/secondo |
Frequenza di aggiornamento | 1920HZ |
Luminosità nel colore bianco (cd/m2): | 800-1000 CD/m2 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tutta la vita | 100000 ore |
Umidità operativa | 10%-90%RH |
Consumo energetico medio | 300W/m2 (MASSIMO 700) |
Angolo di visione | 140(Orizzontale),140(Verticale) |
Migliore distanza di visione | 3m-30m |
Tensione in ingresso | 110V/60HZ-220V/50Hz commutabile |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.