P2.976 Rental Indoor LED Panel Display Screen 500mmX500mm Rental LED Cabinet Cabinet.
Ligh:500*500mm,7.5~7,85 kg/armadio ;una persona può trasportare,l'installazione consente di risparmiare tempo e fatica.
Magro: alluminio pressofuso,ad alta resistenza ,alta tenacità,alta precisione ,non facile da deformare,spessore solo per 8 cm.
Piatto :errore di planarità inferiore o uguale a 0,1 mm ,eliminare efficacemente il fenomeno del mosaico.
Veloce: il cabinet UDLR utilizza il blocco rapido , due secondi bloccarono gli armadietti adiacenti, Il cablaggio della presa d'aria si collega più velocemente.
Facile :design modulare magnetico , qualsiasi interruzione della posizione può essere facilmente eseguita per la manutenzione e l'installazione fronte/retro.
Permettere :progettazione di compatibilità , consentire il sollevamento interno ed esterno ,consentire vari dot pitch .
Altezza : grigio alto ,aggiornamento elevato ,grigio 13bit ,frequenza di aggiornamento 1920/3840Hz.
Basso: progettazione della dissipazione del calore,non c'è bisogno di ventilatore e condizionatore, basso rumore , meno peso , bassa dissipazione di potenza.
- Personalizzato: Se lo hai esigenze speciali in termini di dimensioni, lampade, IC o altre richieste, vi preghiamo di contattarci online o di inviarci un'e-mail.
- 2 Anno di garanzia.
- Guida tecnica gratuita.
- 5% Pezzo di ricambio, Alimentazione elettrica, Carte riceventi incluso.
- Tempi di consegna: 15-21 giorni lavorativi.
- Pacchetto:Caso di volo.
P2.976 Rental Indoor LED Panel Display Screen 500mmX500mm Rental LED Cabinet Specifications
Al coperto | All'aperto | |||||||
Passo pixel | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Tipo LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densità (punti/m²) | 262144 | 147456 | 112608 | 65025 | 43264 | 112896 | 65025 | 43264 |
Scansione | 1/32 | 1/32 | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Risoluzione del modulo (punti) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
Risoluzione del Gabinetto | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
Frequenza di aggiornamento | 3840 HZ | 3840 HZ | 1920 HZ | 1920 HZ | 1920 HZ | 3840 HZ | 3840 HZ | 3840 HZ |
Grado protettivo | IP54 | IP65 | ||||||
Luminosità | 800-1000cd/m² | 4500-5000cd/m² | ||||||
Peso del mobile | 7.5 kg / 16.53 libbre | |||||||
Dimensioni del modulo | 250x250 mm | |||||||
Dimensioni del mobile | 500 X 500 X 80 mm (LxAxP)/ 19.6 X 19.6 X 3.14 pollice (LxAxP) | |||||||
Materiale | Lega di magnesio | |||||||
Angolo di visione | 140 grado ( orizzontale) 140 grado(verticale) | |||||||
Elaborazione digitale | 14/16 Morso | |||||||
Scala di grigi | 16384 Livello | |||||||
Colori | 687 Milioni | |||||||
Facilità di manutenzione | Servizio fronte e retro | |||||||
Certificazioni | CE, UL, Classe FCC A, RoHS, WEE, PORTATA | |||||||
Garanzia | 2 anni di garanzia standard sul prodotto |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.