P2 Full Color LED Display Module Indoor SMD 256mmx128mm 1/32 Pindai Modul LED.
Ukuran Modul Tampilan LED SMD P2mm Dalam Ruangan adalah 256mmx128mm Dengan 128×64 titik.
Komentar:
- Modul LED termasuk Datanya & Kabel Listrik.
- 2 Garansi Bertahun-tahun, Kirim masuk 24 jam, Dukungan Daring Gratis.
- Modul LED Dapat Bekerja Dengan Linsn, bintang baru, Cahaya warna, Kartu Kontrol LED Xixun huidu Dll.
- 72 Tes penuaan berjam-jam (penuaan keseimbangan putih (2×24 jam) dan penuaan video (24 jam)) sebelum pengiriman.
P2 Full Color LED Display Module Indoor SMD 256mmx128mm 1/32 Pindai Spesifikasi Utama Modul LED:
Resolusi | 128(H)×64(V) | |||||||
Melempar | 2mm | |||||||
Pengaturan LED | SMD2121 | |||||||
Modus Pengemudi | Dinamis 1/32 Arus konstan tugas | |||||||
Ukuran | 256mm×128mm | |||||||
Masker | Layar kontras tinggi topeng Hitam Murni | |||||||
3.Parameter Listrik | ||||||||
Peringkat Optik | ||||||||
Kecerahan | 1000CD/??/td> | |||||||
Sudut Pandang | 140 derajat ( horisontal) 140derajat(vertikal) | |||||||
Lihat Jarak | 2m-20m | |||||||
Skala Abu-abu | 8masukan bit, koreksi dengan 16bit | |||||||
Warna Tampilan | 16.7M | |||||||
Penyesuaian Kecerahan | 100 tingkat | |||||||
Catu Daya | ||||||||
Kekuatan Operasi | AC100-240V 50-60HZ Dapat Dialihkan | |||||||
Konsumsi Daya Maksimal | 700 W/m2 | |||||||
Konsumsi Daya Rata-rata | 300 W/m2 | |||||||
Sistem Pengendalian | ||||||||
Tingkat Skala Koreksi | 16bit | |||||||
Frekuensi Pembaruan Bingkai | 60Hz | |||||||
Frekuensi Penyegaran Layar | 1960Hz | |||||||
Koreksi Gamma | -5.0 | |||||||
Masukan Dukungan | Video Komposit, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
Jarak Kontrol | Kabel Ethernet 100m, serat optik 5km | |||||||
Mendukung Mode VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
Suhu Warna | 5000-9300 dapat disesuaikan | |||||||
Koreksi Kecerahan | titik demi titik, modul demi modul, kabinet demi kabinet | |||||||
Keandalan | ||||||||
Suhu Operasional. | -20-60 derajat Celcius | |||||||
Kelembaban Pengoperasian | 10-95% RH | |||||||
Kehidupan Operasional | 100,000 jam | |||||||
MTBF | 5000 jam | |||||||
Waktu Kerja Berkelanjutan | 48 jam | |||||||
Tingkat Perlindungan | IP54 | |||||||
Kecepatan Piksel Di Luar Kendali | 0.01% |
Ulasan
Belum ada ulasan.