P2.5 Indoor Multi-functional LED Poster Display LED Video Screen Panel
Rendelés előtt jelezze:
1) Alkatrészek benne : Kiváló minőségű szekrények, LED modulok, tápegységek, Novastar TB1-4G media player, NOVASTAR fogadókártya, tápkábelek és jelkábelek. It does not include spare LED modules. If you need spare LED module, you should order them by this link: P2.5 indoor 320x160mm LED module.
2) Vásároljon azonos tételű szekrényeket: a fényerő elkerülése érdekében&színkülönbség egyetlen képernyőn, azonos tételű szekrényeket kell vásárolnia. Azaz, a szekrényeket egyetlen paravánhoz egy megrendeléssel kell megvásárolnia tőlünk.
3) Szállítás: A fenti ár a szállítási költséget nem tartalmazza. Az árut tengeri úton lehet szállítani, légi úton, vonattal vagy expresszvel. Megkérheti szállítmányozóját, hogy szállítsa az árut az Ön számára. Ha szüksége van ránk, hogy szállítsuk az árut, kérjük, forduljon online értékesítésünkhöz a szállítási részletek megerősítéséhez.
4) Tarifa: Árunk nem tartalmaz semmilyen tarifát vagy vámot a célállomáson, behozatali vámkezelést kell végeznie, és minden vámot vagy vámot helyben kell fizetnie.
P2.5 Outdoor Multi-functional Advertising Poster LED Screen can easily maintain the power supply Parameter:
LED lámpa specifikáció | |||||||
Szín | Csomag | Intenzitás | Nézőszög | Hullámhossz | Tesztelési feltételek | ||
Piros | SMD2121 | 80-104mcd | 120° | 618-623nm | 15mA | ||
Zöld | 270-338mcd | 120° | 515-519nm | 10mA | |||
Kék | 31-39mcd | 120° | 465-469nm | 5mA | |||
Modul paraméter | |||||||
Pixel Pitch | 2.5mm | ||||||
Pixel konfiguráció | SMD2121 | ||||||
Sűrűség | 160,000pixel | ||||||
Modul felbontás | 128pixel(L) *64pixel(H) | ||||||
Modul mérete | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(D) | ||||||
Vezetési mód | Állandó áram, 1/32 vám | ||||||
Modulmennyiség egy szekrényben | 2(L) *4(H) | ||||||
Szekrény mérete | 640(L640 (H 90(D)mm | ||||||
Kabineti határozat | 256(L) * 256(H) | ||||||
Szekrény anyaga | Öntött alumínium | ||||||
Szekrény súlya | 7KG | ||||||
Poszter képernyő | |||||||
Szekrény mennyisége a teljes képernyőn | 1(L) *3(H) | ||||||
Kijelző mérete | 640 (L)*1920(H)mm | ||||||
Képernyő mérete (Tartozék mellékelve) | 650(L)*640(W)* 2040(H)mm | ||||||
Képernyőfelbontás | 256(L) * 768(H) | ||||||
Képernyő súlya | 6.5KG | ||||||
Állítható tartószög | 80°-tól 90°-ig | ||||||
Csomagolás | |||||||
Csomagolás módja | Szekrények, szerkezete és minden alkatrésze egy dobozba van csomagolva | ||||||
Csomagoló doboz stílus | Repülőtáska kerekekkel | ||||||
Csomagoló doboz mérete | 740(L590(W)*890(H) mm | ||||||
Teljes mennyiség | 1.39CBM | ||||||
Bruttó súly | 9.5KG | ||||||
Villamossági paraméter | |||||||
Optikai minősítések | |||||||
Fényesség | 1,000 CD/??/td> | ||||||
Nézőszög | 160°(Vízszintes); 120°(Függőleges) | ||||||
Legjobb látótávolság | 2.5m | ||||||
Szürke szint | 16 bitek | ||||||
Kijelző színe | 4.4 billió szín | ||||||
Fényerő beállítása | 100 szoftverrel vagy automatikusan szenzorral minősíti | ||||||
Működési teljesítmény | AC100-240V 50-60Hz Kapcsolható | ||||||
Max. Energiafogyasztás | 457 W/ | ||||||
Átl. Energiafogyasztás | 153 W/ | ||||||
Vezérlőrendszer | |||||||
Frame Frequency | 60Hz | ||||||
Frissítési gyakoriság | 3840Hz | ||||||
Bemeneti jel | Összetett videó, S-videó, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
Ellenőrzési távolság | 50m(WIFI); 100M (Ethernet kábel); 20KM (Optikai kábel) | ||||||
VGA mód támogatása | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
Színhőmérséklet | 5000 állítható | ||||||
Fényerő-korrekció | Pixelenként, modulról modulra, szekrényről szekrényre | ||||||
Megbízhatóság | |||||||
Üzemi hőmérséklet | -20+60 ºC | ||||||
Tárolási hőmérséklet | -30+70 ºC | ||||||
Működési páratartalom | 10%+90% RH | ||||||
Élettartam | 100,000 óra | ||||||
MTBF | 5000 óra | ||||||
Folyamatos működési idő | 72 óra | ||||||
Védelmi fokozat | IP31 | ||||||
Nem szabályozott pixelarány | 0.01% |
Vélemények
Még nincsenek értékelések.