P4 Andedan kay la mou fleksib ki ap dirije modil 240x120mm plen koulè ki ap dirije ekran
P4 Andedan kay la 256x128mm plen koulè ki ap dirije ekran mou fleksib ki ap dirije modil paramèt:
Modil Paramèt | |
Pitch Pitch | 4mm |
Konfigirasyon piksèl | SMD2121 |
Dansite | 62,500 piksèl |
Rezolisyon Modil | 60piksèl(L) * 30piksèl(H) |
Dimansyon Modil | 240mm(L) * 120mm(H) * 8.5mm(D) |
Kondwi mòd | Kouran konstan, 1/15 devwa |
Modil Mask | Pi nwa mask—ekran kontras segondè |
Paramèt elektrisite | |
Evalyasyon optik | |
Klète | 100 cd/ |
Wè Ang | 160°(Orizontal) 120°(Vètikal) |
Pi bon Distans Gade | 4m |
Gray Gray | 16 bits |
Montre Koulè | 4.4 bilyon koulè |
Ajisteman klète | 100 nòt pa lojisyèl oswa otomatikman pa Capteur |
Max. Konsomasyon pouvwa | 9 W |
Sistèm kontwòl | |
Frekans ankadreman | 60Hz |
Frekans rafrechi | 3840Hz |
Siyal Antre | Videyo konpoze, S-videyo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
Kontwòl Distans | 100m(Ethernet kab); |
20KM(kab fib optik) | |
Sipòte mòd VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
Tanperati Koulè | 5000 reglabl |
Koreksyon klète | Pixel pa pixel, modil pa modil, kabinè pa kabinè |
Fyab | |
Tanperati travay | -20+60 ºC |
Tanperati Depo | -30+70 ºC |
Travay imidite | 10%-90% RH |
Tout lavi | 100,000 èdtan |
MTBF | 5000 èdtan |
Tan opere kontinyèl | 72 èdtan |
Pwoteksyon Klas | IP31 |
Pousantaj piksèl ki pa kontwole | 0.01% |
Revizyon
Pa gen okenn revizyon ankò.