P3 Deyò SMD1921 ki ap dirije Modil ekran ekspozisyon 192x192mm
Avi anvan lòd
1) Pati enkli: Dirije modil, siyal kab ant modil yo, kab pouvwa ant modil ak ekipman pou pouvwa.
2) Achte modil nan menm pakèt: pou evite klète ak koulè diferans sou yon sèl ekran, ou dwe achte modil nan menm pakèt la. Sa vle di, ou dwe achte modil yo pou yon sèl ekran pa yon sèl lòd nan men nou.
3) Atansyon: Modil ki ap dirije nou yo PA kapab dwe itilize kòm pyès rezèv nan ansyen ekspozisyon dirije ou ki deja egziste. Nou pa ofri sipò teknik oswa sèvis si ou te itilize modil ki ap dirije nou yo pou ranplase ansyen modil ki ap dirije ki deja egziste.
4) Tarif:pri nou fè pa enkli okenn tarif oswa devwa nan destinasyon an, ou ta dwe fè enpòte clearance koutim epi peye tout tarif oswa devwa lokalman.
P3 SMD 1921 Deyò SMD ki ap dirije ekran Modil 192x192mm Paramèt:
Dirije lanp spesifikasyon | ||||||
Koulè | Pake | Entansite | Wè Ang | Longèdonn | Kondisyon tès yo | |
Wouj | SMD1921 | 180mcd | 120° | 622nm | 15mA | |
Vèt | 480mcd | 120° | 522nm | 8mA | ||
Ble | 85mcd | 120° | 472nm | 5mA | ||
Modil Paramèt | ||||||
Pitch Pitch | 3mm | |||||
Konfigirasyon piksèl | SMD1921 | |||||
Dansite | 111,111 piksèl | |||||
Rezolisyon Modil | 64piksèl(L) * 64piksèl(H) | |||||
Dimansyon Modil | 192mm(L) * 192mm(H) * 25mm(D) | |||||
Kondwi mòd | Kouran konstan, 1/16 devwa | |||||
Paramèt elektrisite | ||||||
Evalyasyon optik | ||||||
Klète | 5500 cd | |||||
Wè Ang | 120°(Orizontal)-120°(Vètikal) | |||||
Pi bon Distans Gade | 5m | |||||
Gray Gray | 14 bits | |||||
Montre Koulè | 4.4 bilyon koulè | |||||
Ajisteman klète | 100 nòt pa lojisyèl oswa otomatikman pa Capteur | |||||
Max. Konsomasyon pouvwa | 30 W | |||||
Sistèm kontwòl | ||||||
Frekans ankadreman | 60Hz | |||||
Frekans rafrechi | 1920Hz | |||||
Siyal Antre | Videyo konpoze, S-videyo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Kontwòl Distans | 100m(Ethernet kab); | |||||
20KM(kab fib optik) | ||||||
Sipòte mòd VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Tanperati Koulè | 5000 reglabl | |||||
Koreksyon klète | Pixel pa pixel, modil pa modil, kabinè pa kabinè | |||||
Fyab | ||||||
Tanperati travay | -20+60 ºC | |||||
Tanperati Depo | -30+70 ºC | |||||
Travay imidite | 10%-90% RH | |||||
Tout lavi | 100,000 èdtan | |||||
MTBF | 5000 èdtan | |||||
Tan opere kontinyèl | 72 èdtan | |||||
Pwoteksyon Klas | IP65 | |||||
Pousantaj piksèl ki pa kontwole | 0.01% |
Plis Foto P3 Outdoor SMD1921 ki ap dirije Modil ekran ekspozisyon 192x192mm
Revizyon
Pa gen okenn revizyon ankò.