P2.976 Outdoor Rentals LED Screen Panel 500X1000mm.
Avi anvan lòd:
1) Pati enkli : Kabinè asye ki enpèmeyab, Modil ki ap dirije, ekipman pou pouvwa, NOVASTAR k ap resevwa kat, câbles pouvwa ak siyal câbles. Li fè sa pa enkli voye kat. Ou ka kòmande kat voye a pa lyen sa a: NOVASTAR MSD300 voye kat.
2) Achte kabinèt nan menm pakèt: pou evite klète&diferans koulè sou yon sèl ekran, ou dwe achte kabinèt nan menm pakèt la. Sa vle di, ou dwe achte kabinèt yo pou yon sèl ekran pa yon sèl lòd nan men nou.
3) Shipping: Pri ki pi wo a pa enkli pri anbake. Machandiz yo ka anbake pa lanmè, pa lè, pa tren oswa pa eksprime. Ou ka jwenn transitaire ou a bato machandiz yo pou ou. Si ou bezwen nou bato machandiz yo, tanpri pale ak lavant sou entènèt nou an pou konfime detay anbake yo.
4) Tarif: Pri nou an pa enkli okenn tarif oswa devwa nan destinasyon an, ou ta dwe fè enpòte clearance koutim epi peye tout tarif oswa devwa lokalman.
P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel 500X1000mm Karakteristik:
1) Vann cho 500*1000mm Mouri- jete aliminyòm Lwaye Kabinè. Mens ak pwa limyè.
2) Bonjan fèmen vit, Plis egzat ak fasil pou okipe, fè li diferans minimòm ant kabinè.
3) Pwa limyè, only 29KG for 500x1000mm cabinet.
4) ± 15 ° ang reglabl ant kabinè, pèmèt yo fè nan arc enteryè oswa fòm arc deyò menm itilize fòm rount 12 kabinè.
5) Fèt vit konsepsyon, bon solisyon pandye lokasyon.
P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel Arc 500X1000mm Die-Cast Aplikasyon:
Deyò Lwaye LED Display panèl
Deyò Lwaye Arc / Round / Silenn / Kolòn ki ap dirije Panel Display
P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel 500X1000mm Parameter:
Dirije lanp spesifikasyon | |||||
Koulè | Pake | Entansite | Wè Ang | Longèdonn | Kondisyon tès yo |
Wouj | SMD1415 | 48mcd | 120°/120° | 622nm | 8mA |
Vèt | 155mcd | 120°/120° | 526nm | 5mA | |
Ble | 20mcd | 120°/120° | 470nm | 3mA | |
Modil Paramèt | |||||
Pitch Pitch | 2.97mm | ||||
Konfigirasyon piksèl | SMD1415 | ||||
Dansite | 112,896piksèl | ||||
Rezolisyon Modil | 82piksèl(L) *82piksèl(H) | ||||
Dimansyon Modil | 250mm(L) * 250mm(H) * 18mm(D) | ||||
Kondwi mòd | Kouran konstan, 1/21 devwa | ||||
Modil Mask | Pi nwa mask—ekran kontras segondè | ||||
Kabinè ki ap dirije | |||||
Kantite modil nan yon kabinè | 2(L) *4(H) | ||||
Kabinè Dimansyon | 500(L1000(H 85(D)mm | ||||
Rezolisyon kabinè | 168 (L) * 336(H) | ||||
Materyèl kabinè | Die-cast aliminyòm | ||||
Pwa kabinè | 12.5KG | ||||
Paramèt elektrisite | |||||
Evalyasyon optik | |||||
Klète | 5,000 cd | ||||
Wè Ang | 120°(Orizontal); 120°(Vètikal) | ||||
Pi bon Distans Gade | 3m | ||||
Gray Gray | 14 bits | ||||
Montre Koulè | 4.4 bilyon koulè | ||||
Ajisteman klète | 100 nòt pa lojisyèl oswa otomatikman pa Capteur | ||||
Operasyon pouvwa | AC100-240V 50-60Hz switchable | ||||
Max. Konsomasyon pouvwa | 528 W | ||||
Mwayèn. Konsomasyon pouvwa | 176 W | ||||
Sistèm kontwòl | |||||
Frekans ankadreman | 60Hz | ||||
Frekans rafrechi ekran | 3840Hz | ||||
Siyal Antre | Videyo konpoze, S-videyo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||
Kontwòl Distans | 100M (Ethernet kab); | ||||
20KM (Fib optik kab) | |||||
Sipòte mòd VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||
Tanperati Koulè | 5000 300 reglabl | ||||
Koreksyon klète | Pixel pa pixel, modil pa modil, kabinè pa kabinè | ||||
Fyab | |||||
Tanperati travay | -20-60 ºC | ||||
Tanperati Depo | -30-70 ºC | ||||
Travay imidite | 10%-90% RH | ||||
Tout lavi | 100,000 èdtan | ||||
MTBF | 5000 èdtan | ||||
Tan opere kontinyèl | 72 èdtan | ||||
Pwoteksyon Klas | IP65 | ||||
Pousantaj piksèl ki pa kontwole | 0.01% |
Revizyon
Pa gen okenn revizyon ankò.