P1.86 SMD1515 Soft Flexible LED Module 320x160mm.
Avi anvan lòd
1) Pati enkli: Dirije modil, siyal kab ant modil yo, kab pouvwa ant modil ak ekipman pou pouvwa.
2) Achte modil nan menm pakèt: pou evite klète ak koulè diferans sou yon sèl ekran, ou dwe achte modil nan menm pakèt la. Sa vle di, ou dwe achte modil yo pou yon sèl ekran pa yon sèl lòd nan men nou.
3) Atansyon: Modil ki ap dirije nou yo PA kapab dwe itilize kòm pyès rezèv nan ansyen ekspozisyon dirije ou ki deja egziste. Nou pa ofri sipò teknik oswa sèvis si ou te itilize modil ki ap dirije nou yo pou ranplase ansyen modil ki ap dirije ki deja egziste.
4) Tarif:pri nou fè pa enkli okenn tarif oswa devwa nan destinasyon an, ou ta dwe fè enpòte clearance koutim epi peye tout tarif oswa devwa lokalman.
P1.86 SMD1515 Andedan kay la HD 320x160mm mou fleksib dirije modil paramèt:
Dirije lanp spesifikasyon | ||||||
Koulè | Pake | Entansite | Wè Ang | Longèdonn | Kondisyon tès yo | |
Wouj | SMD1515 | 38-50mcd | 120° | 618-623nm | 25??8mA | |
Vèt | 150-195mcd | 120° | 519-523nm | 25??5mA | ||
Ble | 19-25mcd | 120° | 467-471nm | 25??3mA | ||
Modil Paramèt | ||||||
Pitch Pitch | 1.86mm | |||||
Konfigirasyon piksèl | SMD1515 | |||||
Dansite | 288,906 piksèl/??/span> | |||||
Rezolisyon Modil | 172piksèl(L) * 86piksèl(H) | |||||
Dimansyon Modil | 320mm(L) * 160mm(H) * 8.5mm(D) | |||||
Kondwi mòd | Kouran konstan, 1/43 devwa | |||||
Paramèt elektrisite | ||||||
Evalyasyon optik | ||||||
Klète | 900 CD/??/span> | |||||
Wè Ang | 120°(Orizontal); 120°(Vètikal) | |||||
Pi bon Distans Gade | 1.8m | |||||
Gray Gray | 14 bits | |||||
Montre Koulè | 4.4 bilyon koulè | |||||
Ajisteman klète | 100 nòt pa lojisyèl oswa otomatikman pa Capteur | |||||
Max. Konsomasyon pouvwa | 21W | |||||
Sistèm kontwòl | ||||||
Frekans ankadreman | 60Hz | |||||
Frekans rafrechi | 3,840Hz | |||||
Siyal Antre | Videyo konpoze, S-videyo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Kontwòl Distans | 100M (Ethernet kab); | |||||
20KM (Fib optik kab) | ||||||
Sipòte mòd VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Tanperati Koulè | 5000??300 reglabl | |||||
Koreksyon klète | Pixel pa pixel, modil pa modil, kabinè pa kabinè | |||||
Fyab | ||||||
Tanperati travay | -20/span>+60 ºC | |||||
Tanperati Depo | -30/span>+70 ºC | |||||
Travay imidite | 10%/span>90% RH | |||||
Tout lavi | 100,000 èdtan | |||||
MTBF | 5000 èdtan | |||||
Tan opere kontinyèl | 72 èdtan | |||||
Pwoteksyon Klas | IP31 | |||||
Pousantaj piksèl ki pa kontwole | 0.01% |
More Pictures of P1.86 SMD1515 Indoor HD 320x160mm Soft Flexible LED Module:
Revizyon
Pa gen okenn revizyon ankò.