P1.66 Small Pixel LED Screen Display Indoor HD Die-cast Aluminum Cabinet 640×480.
Avi anvan lòd:
1) Pati enkli : Kabinè-wo kalite, Modil ki ap dirije, ekipman pou pouvwa, NOVASTAR k ap resevwa kat, câbles pouvwa ak siyal câbles. Li fè sa pa enkli voye kat. Ou ka kòmande kat voye a pa lyen sa a: NOVASTAR MSD300 voye kat.
2) Achte kabinèt nan menm pakèt: pou evite klète&diferans koulè sou yon sèl ekran, ou dwe achte kabinèt nan menm pakèt la. Sa vle di, ou dwe achte kabinèt yo pou yon sèl ekran pa yon sèl lòd nan men nou.
3) Shipping: Pri ki pi wo a pa enkli pri anbake. Machandiz yo ka anbake pa lanmè, pa lè, pa tren oswa pa eksprime. Ou ka jwenn transitaire ou a bato machandiz yo pou ou. Si ou bezwen nou bato machandiz yo, tanpri pale ak lavant sou entènèt nou an pou konfime detay anbake yo.
4) Tarif: Pri nou an pa enkli okenn tarif oswa devwa nan destinasyon an, ou ta dwe fè enpòte clearance koutim epi peye tout tarif oswa devwa lokalman.
P1.66 Indoor HD Die-cast Aluminum Small Pixel LED Screen Display Features:
P1.66 Small Pixel LED Screen Display Indoor HD Die-cast Aluminum Cabinet 640×480 Parameter:
Dirije lanp spesifikasyon | |||||||
Koulè | Pake | Entansite | Wè Ang | Longèdonn | Kondisyon tès yo | ||
Wouj | SMD1010 | 20mcd | 120°/120° | 620nm | 5mA | ||
Vèt | 30mcd | 120°/120° | 530nm | 2mA | |||
Ble | 5mcd | 120°/120° | 470nm | 2mA | |||
Modil Paramèt | |||||||
Pitch Pitch | 1.66mm | ||||||
Konfigirasyon piksèl | SMD1010 | ||||||
Dansite | 360,000 piksèl/ | ||||||
Rezolisyon Modil | 192 piksèl(L) * 96piksèl(H) | ||||||
Dimansyon Modil | 320mm(L) * 160mm(H) * 15mm(D) | ||||||
Kondwi mòd | Kouran konstan, 1/32 devwa | ||||||
Kabinè ki ap dirije | |||||||
Kantite modil nan yon kabinè | 2(L) *3(H) | ||||||
Kabinè Dimansyon | 640(L480 (H90(D)mm | ||||||
Rezolisyon kabinè | 384 piksèl(L) * 288 piksèl(H) | ||||||
Materyèl kabinè | Die-cast aliminyòm | ||||||
Pwa kabinè | 7KG | ||||||
Paramèt elektrisite | |||||||
Evalyasyon optik | |||||||
Klète | 900 cd/??/td> | ||||||
Wè Ang | 120°(Orizontal); 120°(Vètikal) | ||||||
Pi bon Distans Gade | 1.66m | ||||||
Gray Gray | 14 bits | ||||||
Montre Koulè | 4.4 bilyon koulè | ||||||
Ajisteman klète | 100 nòt pa lojisyèl oswa otomatikman pa Capteur | ||||||
Max. Konsomasyon pouvwa | 580 W | ||||||
Mwayèn. Konsomasyon pouvwa | 195 W | ||||||
Sistèm kontwòl | |||||||
Frekans ankadreman | 60Hz | ||||||
Frekans rafrechi | 3,840Hz | ||||||
Siyal Antre | Videyo konpoze, S-videyo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
Kontwòl Distans | 100M (Ethernet kab); | ||||||
20KM (Fib optik kab) | |||||||
Sipòte mòd VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
Tanperati Koulè | 5000??300 reglabl | ||||||
Koreksyon klète | Pixel pa pixel, modil pa modil, kabinè pa kabinè | ||||||
Fyab | |||||||
Tanperati travay | -20-60 ºC | ||||||
Tanperati Depo | -30-70 ºC | ||||||
Travay imidite | 1070% RH | ||||||
Tout lavi | 100,000 èdtan | ||||||
MTBF | 5000 èdtan | ||||||
Tan opere kontinyèl | ??2 èdtan | ||||||
Pwoteksyon Klas | IP31 | ||||||
Pousantaj piksèl ki pa kontwole | 0.01% |
Revizyon
Pa gen okenn revizyon ankò.