P8 Outdoor LED Display Module 320x160mm Nationstar Gold Wide LED Chip SMD3535
חַם הודעה לפני הזמנה
1) חלקים כלולים: מודול LED, כבל אות בין מודולים, כבל חשמל בין המודול לספק הכוח.
2) קנה מודולים מאותה אצווה: כדי למנוע בהירות והבדלי צבע במסך בודד אחד, אתה חייב לקנות מודולים מאותה אצווה. כלומר, אתה חייב לקנות את המודולים עבור מסך אחד בודד בהזמנה אחת מאיתנו.
3) זְהִירוּת: מודולי ה-LED שלנו לא יכול לשמש כחלקי חילוף של תצוגת LED הישנה הקיימת שלך. אָנוּ אל תציע תמיכה טכנית או שירותים אם השתמשת במודולי LED שלנו כדי להחליף מודולי LED ישנים קיימים.
4) תַעֲרִיף:המחיר שלנו כן לא כולל תעריפים או חובות ביעד, אתה צריך לעשות שחרור ממכס ולשלם את כל התעריפים או המכסים באופן מקומי.
מפרט מנורת LED | ||||||
צֶבַע | חֲבִילָה | עָצמָה | זווית צפייה | אֹרֶך גַל | תנאי בדיקה | |
אָדוֹם | SMD3535 | 800-1100mcd | 120° | 620-625נ"מ | 20אִמָא | |
יָרוֹק | 1600-2250mcd | 120° | 515-530נ"מ | 20אִמָא | ||
כְּחוֹל | 350-500mcd | 120° | 465-475נ"מ | 20אִמָא | ||
פרמטר מודול | ||||||
Pixel Pitch | 8מ"מ | |||||
תצורת פיקסל | SMD3535 | |||||
צְפִיפוּת | 15,625 פיקסלים/ | |||||
רזולוציית מודול | 40פיקסל(ל) * 20פיקסל(ח) | |||||
ממד מודול | 320מ"מ(ל) * 160מ"מ(ח) * 25מ"מ(ד) | |||||
מצב נהיגה | זרם קבוע, 1/5 חוֹבָה | |||||
מסכת מודול | מסכה שחורה טהורה - מסך ניגודיות גבוהה | |||||
פרמטר חשמל | ||||||
דירוגים אופטיים | ||||||
בְּהִירוּת | 6500 CD | |||||
זווית צפייה | 160°(אופקי)-140°(אֲנָכִי) | |||||
מרחק הצפייה הטוב ביותר | 8מ | |||||
כיתה אפור | 16 קצת | |||||
צבע תצוגה | 4.4 טריליון צבעים | |||||
התאמת בהירות | 100 ציונים לפי תוכנה או אוטומטית לפי חיישן | |||||
מקסימום. צריכת חשמל | 30W | |||||
מערכת בקרה | ||||||
תדירות מסגרת | 60הרץ | |||||
תדירות רענון | 3840הרץ | |||||
אות קלט | וידאו מורכב, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
מרחק שליטה | 100מ(כבל Ethernet); | |||||
20KM(כבל סיבים אופטיים) | ||||||
תומך במצב VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
טמפרטורת צבע | 5000 מתכוונן | |||||
תיקון בהירות | פיקסל אחר פיקסל, מודול אחר מודול, ארון אחר ארון | |||||
אֲמִינוּת | ||||||
טמפרטורת עבודה | -20+60 ºC | |||||
טמפרטורת אחסון | -30+70 ºC | |||||
לחות עבודה | 10%-90% RH | |||||
מֶשֶׁך הָחַיִים | 100,000 שעות | |||||
MTBF | 5000 שעות | |||||
זמן הפעלה רציף | 72 שעות | |||||
דרגת הגנה | IP65 | |||||
קצב פיקסלים לא בשליטה | 0.01% |
ביקורות
אין עדיין ביקורות.