P2.604 Indoor LED Display Board 250mmx250mm 1/32 Scan LED Module.
Indoor P2.604mm SMD LED Display Module Size is 250mmx250mm With 96×96 dots.
תְשׁוּמַת לֵב:
- אנו ממליצים לך לקנות את אותם מודולי LED בבת אחת עבור אותה תצוגת LED. כי לקבוצות שונות של מודולי LED יש בהירות וצבעי תצוגה שונים, אפילו קבצי תצורה שונים.
- אם אתה רוצה לבנות מסך לד, אָנָא קנה מספיק מודולי LED וחלקי חילוף.
- תעריפים או חובות ביעד אינם כלולים. אם יש לך שאלות לגבי יבוא למדינה שלך, אנא צור איתנו קשר עם מכירות מקוונות.
הֶעָרָה:
- מודול LED כולל הנתונים & כבלי חשמל.
- 2 שנות אחריות, שלח פנימה 24 שעות, תמיכה מקוונת בחינם.
- מודול LED יכול לעבוד עם Linsn, נובסטר, אור צבע, Xixun huidu LED Control Card וכו'.
- 72 בדיקת הזדקנות שעות (הזדקנות איזון לבן (2×24 שעות) והזדקנות וידאו (24 שעות)) לפני השליחה.
P2.604 Indoor LED Display Board 250mmx250mm 1/32 Scan LED Module Main Specifications:
הַחְלָטָה | 96(ח)×96(V) | |||||||
פְּסִיעָה | 2.604מ"מ | |||||||
סידור LED | SMD1515 (LED שחור) | |||||||
מצב דרייבר | דִינָמִי 1/32 חובה זרם קבוע | |||||||
גוֹדֶל | 250mm×250mm | |||||||
מַסֵכָה | מסכה בצבע שחור טהור בעל ניגודיות גבוהה | |||||||
3.פרמטר חשמל | ||||||||
דירוגים אופטיים | ||||||||
בְּהִירוּת | 1000CD | |||||||
זווית צפייה | 140 תוֹאַר ( אופקי) 140תוֹאַר(אֲנָכִי) | |||||||
מרחק צפייה | 2.6m-26m | |||||||
סולם אפור | 8קלט ביטים, תיקון עם 16 סיביות | |||||||
צבע תצוגה | 16.7מ | |||||||
התאמת בהירות | 100 רמות | |||||||
ספק כוח | ||||||||
הפעלה כוח | AC100-240V 50-60HZ מתג | |||||||
מקסימום צריכת חשמל | 700 W/m2 | |||||||
צריכת חשמל ממוצעת | 300 W/m2 | |||||||
מערכת בקרה | ||||||||
רמת סולם תיקון | 16ביטים | |||||||
תדירות עדכון מסגרת | 60הרץ | |||||||
תדירות רענון מסך | 1960הרץ | |||||||
תיקון גמא | -5.0 | |||||||
קלט תמיכה | וידאו מורכב, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
מרחק שליטה | כבל Ethernet 100 מטר, סיב אופטי 5 ק"מ | |||||||
תומך במצב VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
טמפרטורת צבע | 5000-9300 מתכוונן | |||||||
תיקון בהירות | נקודה אחר נקודה, מודול אחר מודול, ארון אחר ארון | |||||||
אֲמִינוּת | ||||||||
טמפ' הפעלה. | -20-60 מעלות צלזיוס | |||||||
לחות הפעלה | 10-95% RH | |||||||
חיי הפעלה | 100,000 שעות | |||||||
MTBF | 5000 שעות | |||||||
זמן עבודה רציף | 48 שעות | |||||||
רמת הגנה | IP54 | |||||||
קצב פיקסלים יצא משליטה | 0.01% |
ביקורות
אין עדיין ביקורות.