P1.667 LED Soft Flexible LED Module HD Indoor 240x120mm.
הודעה לפני הזמנה
1) חלקים כלולים: מודול LED, כבל אות בין מודולים, כבל חשמל בין המודול לספק הכוח.
2) קנה מודולים מאותה אצווה: כדי למנוע בהירות והבדלי צבע במסך בודד אחד, אתה חייב לקנות מודולים מאותה אצווה. כלומר, אתה חייב לקנות את המודולים עבור מסך אחד בודד בהזמנה אחת מאיתנו.
3) זְהִירוּת: מודולי ה-LED שלנו לא יכול לשמש כחלקי חילוף של תצוגת LED הישנה הקיימת שלך. אָנוּ אל תציע תמיכה טכנית או שירותים אם השתמשת במודולי LED שלנו כדי להחליף מודולי LED ישנים קיימים.
4) תַעֲרִיף:המחיר שלנו כן לא כולל תעריפים או חובות ביעד, אתה צריך לעשות שחרור ממכס ולשלם את כל התעריפים או המכסים באופן מקומי.
P1.667 HD Indoor 240x120mm LED Soft Flexible LED Module Parameter:
מפרט מנורת LED | ||||||
צֶבַע | חֲבִילָה | עָצמָה | זווית צפייה | אֹרֶך גַל | תנאי בדיקה | |
אָדוֹם | SMD1010 | 10-22mcd | 120° | 620-625נ"מ | 5אִמָא | |
יָרוֹק | 30-80mcd | 120° | 515-535נ"מ | 3אִמָא | ||
כְּחוֹל | 4.5-9.9mcd | 120° | 460-475נ"מ | 2אִמָא | ||
פרמטר מודול | ||||||
Pixel Pitch | 1.667מ"מ | |||||
תצורת פיקסל | SMD1010 | |||||
צְפִיפוּת | 359,856 פיקסלים | |||||
רזולוציית מודול | 144פיקסל(ל) * 72פיקסל(ח) | |||||
ממד מודול | 240מ"מ(ל) *120מ"מ(ח) * 8.5מ"מ(ד) | |||||
מצב נהיגה | זרם קבוע, 1/36 חוֹבָה | |||||
פרמטר חשמל | ||||||
דירוגים אופטיים | ||||||
בְּהִירוּת | 800 CD | |||||
זווית צפייה | 140°(אופקי); 120°(אֲנָכִי) | |||||
מרחק הצפייה הטוב ביותר | 1.6מ | |||||
כיתה אפור | 14 ביטים | |||||
צבע תצוגה | 4.4 טריליון צבעים | |||||
התאמת בהירות | 100 ציונים לפי תוכנה או אוטומטית לפי חיישן | |||||
מקסימום. צריכת חשמל | 15 W | |||||
מערכת בקרה | ||||||
תדירות מסגרת | 60הרץ | |||||
תדירות רענון | 3840הרץ | |||||
אות קלט | וידאו מורכב, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
מרחק שליטה | 100מ(כבל Ethernet); | |||||
20KM(כבל סיבים אופטיים) | ||||||
תומך במצב VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
טמפרטורת צבע | 5000 300 מתכוונן | |||||
תיקון בהירות | פיקסל אחר פיקסל, מודול אחר מודול, ארון אחר ארון | |||||
אֲמִינוּת | ||||||
טמפרטורת עבודה | -20+60 ºC | |||||
טמפרטורת אחסון | -30+70 ºC | |||||
לחות עבודה | 10%-90% RH | |||||
מֶשֶׁך הָחַיִים | 100,000 שעות | |||||
MTBF | 5000 שעות | |||||
זמן הפעלה רציף | 72 שעות | |||||
דרגת הגנה | IP31 | |||||
קצב פיקסלים לא בשליטה | 0.01% |
More Pictures of P1.667 LED Soft Flexible LED Module HD Indoor 240x120mm:
ביקורות
אין עדיין ביקורות.