Outdoor P2.5 LED Display Module 320x160mm
חַם הודעה לפני הזמנה
1) חלקים כלולים: מודול LED, כבל אות בין מודולים, כבל חשמל בין המודול לספק הכוח.
2) קנה מודולים מאותה אצווה: כדי למנוע בהירות והבדלי צבע במסך בודד אחד, אתה חייב לקנות מודולים מאותה אצווה. כלומר, אתה חייב לקנות את המודולים עבור מסך אחד בודד בהזמנה אחת מאיתנו.
3) זְהִירוּת: מודולי ה-LED שלנו לא יכול לשמש כחלקי חילוף של תצוגת LED הישנה הקיימת שלך. אָנוּ אל תציע תמיכה טכנית או שירותים אם השתמשת במודולי LED שלנו כדי להחליף מודולי LED ישנים קיימים.
4) תַעֲרִיף:המחיר שלנו כן לא כולל תעריפים או חובות ביעד, אתה צריך לעשות שחרור ממכס ולשלם את כל התעריפים או המכסים באופן מקומי.
Outdoor P2.5 128x64dot 320X160mm LED Screen Module Parameter:
מפרט מנורת LED | ||||||
צֶבַע | חֲבִילָה | עָצמָה | זווית צפייה | אֹרֶך גַל | תנאי בדיקה | |
אָדוֹם | SMD1415 | 48mcd | 120° | 622נ"מ | 8אִמָא | |
יָרוֹק | 155mcd | 120° | 526נ"מ | 5אִמָא | ||
כְּחוֹל | 20mcd | 120° | 470נ"מ | 3אִמָא | ||
פרמטר מודול | ||||||
Pixel Pitch | 2.5מ"מ | |||||
תצורת פיקסל | SMD1415 | |||||
צְפִיפוּת | 160,000פיקסלים/ | |||||
רזולוציית מודול | 128פיקסל(ל) *64פיקסל(ח) | |||||
ממד מודול | 320מ"מ(ל) * 160מ"מ(ח) * 18מ"מ(ד) | |||||
מצב נהיגה | זרם קבוע, 1/16 חוֹבָה | |||||
פרמטר חשמל | ||||||
דירוגים אופטיים | ||||||
בְּהִירוּת | 5000 CD | |||||
זווית צפייה | 160°(אופקי); 120°(אֲנָכִי) | |||||
מרחק הצפייה הטוב ביותר | 5מ | |||||
רמה אפורה | 16 ביטים | |||||
צבע תצוגה | 4.4 טריליון צבעים | |||||
התאמת בהירות | 100 ציונים לפי תוכנה או אוטומטית לפי חיישן | |||||
הפעלה כוח | AC100-240V 50-60Hz ניתן להחלפה | |||||
מקסימום. צריכת חשמל | 648 עם | |||||
ממוצע. צריכת חשמל | 216 עם | |||||
מערכת בקרה | ||||||
תדירות מסגרת | 50הרץ | |||||
תדירות רענון | 3840הרץ | |||||
אות קלט | וידאו מורכב, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
מרחק שליטה | 50מ(WIFI); 100מ (כבל Ethernet); 20KM (כבל סיבים אופטיים) | |||||
תומך במצב VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
טמפרטורת צבע | 5000 מתכוונן | |||||
תיקון בהירות | פיקסל אחר פיקסל, מודול אחר מודול, ארון אחר ארון | |||||
אֲמִינוּת | ||||||
טמפרטורת עבודה | -20+60 ºC | |||||
טמפרטורת אחסון | -30+70 ºC | |||||
לחות עבודה | 10%+90% RH | |||||
מֶשֶׁך הָחַיִים | 100,000 שעות | |||||
MTBF | 5000 שעות | |||||
זמן הפעלה רציף | 72 שעות | |||||
דרגת הגנה | IP65 | |||||
קצב פיקסלים לא בשליטה | 0.01% |
ביקורות
אין עדיין ביקורות.