P4.81 Indoor Rental LED Display 500mmx1000mm LED Cabinet Details.
MA1000 series led display cabinet is very thin which makes it ultra-lightweight and space saving. It Can be installed at any area without requiring much space. The light weight of 13kg/panel LED screen is easy to carry, transport and install, saving good amount of money on your labor costs.
- Personnalisé: Si j'ai besoins particuliers en matière de taille, lampes, IC ou autres demandes, veuillez nous contacter en ligne ou nous envoyer un e-mail.
- 2 Année de garantie.
- Alliage de magnésium.
- Guide technique gratuit.
- 5% Pièce de rechange, Alimentation, Cartes de réception compris.
- Délai de mise en œuvre: 15-21 jours ouvrables.
- Emballer:Flight-case.
P4.81 Indoor Rental LED Display 500mmx1000mm LED Cabinet Specification | |||||||
Intérieur | De plein air | ||||||
Pas de pixels | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixels par armoire (points) | 192×384 | 168×336 | 128×256 | 104×208 | 168×336 | 128×256 | 104×208 |
Résolution des modules (points) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Consommation électrique moyenne (W/m²) | 320 | 300 | 280 | 250 | 320 | 300 | 280 |
Consommation d'énergie maximale (W/m²) | 640 | 620 | 600 | 580 | 640 | 620 | 600 |
Facilité d'entretien | Service avant et arrière | Service arrière | |||||
Indice IP | IP54 | IP65 | |||||
Luminosité | 12000 lentes; | 5500 lentes; | |||||
Taille des modules | 250*250mm | ||||||
Poids / Tuile | 13 kilos / 28.66 livres | ||||||
Dimensions | 500 x 1000 x 90 mm (LxHxP)/ 19.6 x 39.2 x 3.5 pouce (LxHxP) |
||||||
Taux de rafraîchissement | 960-1,920Hz | ||||||
Hor. angle de vision | 140° +/-5° (@50 % de luminosité) | ||||||
Verte. angle de vision | 140° +/-5° (@50 % de luminosité) | ||||||
Uniformité de la luminosité | >98% | ||||||
Atténuation | 0-100% | ||||||
Niveau de gris | 14 morceaux | ||||||
Tension d'alimentation de fonctionnement | 100-240V / 50-60Hz | ||||||
Température de fonctionnement | -10°C à +40°C / 14°F à 104°F | ||||||
Humidité opérationnelle | 10-80% | ||||||
Durée de vie des LED | 100,000h (vidéo 50% luminosité) | ||||||
Certifications | CE, UL, Classe A FCC, RoHS, PIPI, ATTEINDRE | ||||||
Garantie | 2 années |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.