P2.976 Outdoor Rentals LED Screen Panel 500X1000mm.
Avis avant commande:
1) Pièces incluses : Armoire en acier étanche, Modules LED, alimentations, Carte de réception NOVASTAR, câbles d'alimentation et câbles de signaux. C'est le cas ne pas inclure carte d'envoi. Vous pouvez commander la carte d'envoi par ce lien: Carte d'envoi NOVASTAR MSD300.
2) Acheter des armoires du même lot: pour éviter la luminosité&différence de couleur sur un seul écran, vous devez acheter des armoires du même lot. C'est, vous devez acheter les armoires pour un seul écran en une seule commande chez nous.
3) Expédition: Le prix ci-dessus n'inclut pas les frais d'expédition. Les marchandises peuvent être expédiées par voie maritime, par avion, en train ou en express. Vous pouvez demander à votre transitaire d'expédier les marchandises pour vous. Si vous avez besoin de nous pour expédier les marchandises, veuillez parler avec nos ventes en ligne pour confirmer les détails d'expédition.
4) Tarif: Notre prix n'inclut aucun tarif ni droit à destination, vous devez effectuer le dédouanement à l'importation et payer tous les droits de douane ou droits localement.
P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel 500X1000mm Caractéristiques:
1) Vente chaude 500*1000mm Mourir- Armoire de location en fonte d'aluminium. Mince et léger.
2) Verrouillage rapide et fort, Plus précis et plus facile à manipuler, faire en sorte qu'il y ait un minimum d'espace entre les armoires.
3) Poids léger, only 29KG for 500x1000mm cabinet.
4) Angle de ±15° réglable entre les armoires, permettre de transformer en arc intérieur ou en forme d'arc extérieur, même en forme de rond 12 armoire.
5) Conception de verrouillage rapide, bonne solution de suspension en location.
P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel Arc 500X1000mm Die-Cast Applications:
Panneau d'affichage LED de location extérieure
Location de plein air Arc/rond/cylindre/panneau d'affichage à LED de colonne
P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel 500X1000mm Parameter:
Spécification de la lampe LED | |||||
Couleur | Emballer | Intensité | Angle de vision | Longueur d'onde | Conditions de test |
Rouge | CMS1415 | 48mcd | 120°/120° | 622nm | 8mA |
Vert | 155mcd | 120°/120° | 526nm | 5mA | |
Bleu | 20mcd | 120°/120° | 470nm | 3mA | |
Paramètre du module | |||||
Pas de pixels | 2.97mm | ||||
Configuration des pixels | CMS1415 | ||||
Densité | 112,896pixels | ||||
Résolution des modules | 82pixels(L) *82pixels(H) | ||||
Dimensions des modules | 250mm(L) * 250mm(H) * 18mm(D) | ||||
Mode de conduite | Courant constant, 1/21 devoir | ||||
Masque de module | Masque noir pur – écran à contraste élevé | ||||
Armoire LED | |||||
Quantité de modules dans une armoire | 2(L) *4(H) | ||||
Dimension de l'armoire | 500(L1000(H 85(D)mm | ||||
Résolution du Cabinet | 168 (L) * 336(H) | ||||
Matériau du meuble | Aluminium moulé sous pression | ||||
Poids de l'armoire | 12.5KG | ||||
Paramètre d'électricité | |||||
Évaluations optiques | |||||
Luminosité | 5,000 CD | ||||
Angle de vision | 120°(Horizontal); 120°(Verticale) | ||||
Meilleure distance de visualisation | 3m | ||||
Qualité grise | 14 morceaux | ||||
Couleur d'affichage | 4.4 mille milliards de couleurs | ||||
Réglage de la luminosité | 100 notes par logiciel ou automatiquement par capteur | ||||
Puissance de fonctionnement | AC100-240V 50-60Hz commutable | ||||
Max.. Consommation d'énergie | 528 W | ||||
Moy.. Consommation d'énergie | 176 W | ||||
Système de contrôle | |||||
Fréquence de trame | 60Hz | ||||
Fréquence de rafraîchissement de l'écran | 3840Hz | ||||
Signal d'entrée | Vidéo composite, S-vidéo, DVI, HDMI, IDS, HD-SDI | ||||
Distance de contrôle | 100M. (Câble Ethernet); | ||||
20KM (Câble à fibre optique) | |||||
Prise en charge du mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||
Température de couleur | 5000 300 réglable | ||||
Correction de la luminosité | Pixel par pixel, module par module, cabinet par cabinet | ||||
Fiabilité | |||||
Température de fonctionnement | -20-60 ºC | ||||
Température de stockage | -30-70 ºC | ||||
Humidité de travail | 10%-90% RH | ||||
Durée de vie | 100,000 heures | ||||
MTBF | 5000 heures | ||||
Temps de fonctionnement continu | 72 heures | ||||
Degré de protection | IP65 | ||||
Taux de pixels hors de contrôle | 0.01% |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.