P1.579 SMD1010 Soft Flexible LED Module 240x120mm
Avis avant commande
1) Pièces incluses: Module LED, câble de signal entre les modules, câble d'alimentation entre le module et l'alimentation.
2) Acheter des modules du même lot: pour éviter les différences de luminosité et de couleur sur un seul écran, tu dois acheter des modules du même lot. C'est, vous devez acheter les modules pour un seul écran en une seule commande chez nous.
3) Prudence: Nos modules LED ne peut pas être utilisé comme pièce de rechange de votre ancien écran LED existant. Nous n'offre pas de support ou de services techniques si vous avez utilisé nos modules LED pour remplacer d'anciens modules LED existants.
4) Tarif:notre prix fait n'inclut aucun tarif ou droit à la destination, vous devez effectuer le dédouanement à l'importation et payer tous les droits de douane ou droits localement.
P1.579 SMD1212 Indoor 240x120mm LED Soft Flexible LED Module Parameter:
Spécification de la lampe LED | ||||||
Couleur | Emballer | Intensité | Angle de vision | Longueur d'onde | Conditions de test | |
Rouge | CMS1010 | 10-22mcd | 120° | 620-625nm | 5mA | |
Vert | 30-80mcd | 120° | 515-535nm | 3mA | ||
Bleu | 4.5-9.9mcd | 120° | 460-475nm | 2mA | ||
Paramètre du module | ||||||
Pas de pixels | 1.579mm | |||||
Configuration des pixels | CMS1010 | |||||
Densité | 401,084 pixels | |||||
Résolution des modules | 152pixels(L) * 76pixels(H) | |||||
Dimensions des modules | 240mm(L) *120mm(H) * 8.5mm(D) | |||||
Mode de conduite | Courant constant, 1/38 devoir | |||||
Paramètre d'électricité | ||||||
Évaluations optiques | ||||||
Luminosité | 800 CD/??/portée> | |||||
Angle de vision | 140°(Horizontal); 120°(Verticale) | |||||
Meilleure distance de visualisation | 1.6m | |||||
Qualité grise | 14 morceaux | |||||
Couleur d'affichage | 4.4 mille milliards de couleurs | |||||
Réglage de la luminosité | 100 notes par logiciel ou automatiquement par capteur | |||||
Max.. Consommation d'énergie | 15 W | |||||
Système de contrôle | ||||||
Fréquence de trame | 60Hz | |||||
Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | |||||
Signal d'entrée | Vidéo composite, S-vidéo, DVI, HDMI, IDS, HD-SDI | |||||
Distance de contrôle | 100m(Câble Ethernet); | |||||
20KM(câble à fibre optique) | ||||||
Prise en charge du mode VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Température de couleur | 5000 réglable | |||||
Correction de la luminosité | Pixel par pixel, module par module, cabinet par cabinet | |||||
Fiabilité | ||||||
Température de fonctionnement | -20+60 ºC | |||||
Température de stockage | -30+70 ºC | |||||
Humidité de travail | 10%-90% RH | |||||
Durée de vie | 100,000 heures | |||||
MTBF | 5000 heures | |||||
Temps de fonctionnement continu | 72 heures | |||||
Degré de protection | IP31 | |||||
Taux de pixels hors de contrôle | 0.01% |
More Pictures of P1.579 SMD1010 Soft Flexible LED Module 240x120mm:
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.