P1.579 SMD1010 Soft Flexible LED Module 240x120mm
قبل از سفارش اطلاع دهید
1) قطعات گنجانده شده است: ماژول LED, کابل سیگنال بین ماژول ها, کابل برق بین ماژول و منبع تغذیه.
2) ماژول های همان دسته را بخرید: برای جلوگیری از تفاوت روشنایی و رنگ در یک صفحه, شما باید ماژول های همان دسته را خریداری کنید. یعنی, شما باید ماژول های یک صفحه نمایش را با یک سفارش از ما خریداری کنید.
3) احتیاط: ماژول های LED ما نمی تواند به عنوان قطعات یدکی صفحه نمایش LED قدیمی موجود خود استفاده شود. ما پشتیبانی فنی یا خدمات ارائه نکنید اگر از ماژول های LED ما برای جایگزینی ماژول های LED قدیمی موجود استفاده کرده اید.
4) تعرفه:قیمت ما انجام می دهد شامل هیچ گونه تعرفه یا عوارض در مقصد نمی شود, شما باید ترخیص گمرکی وارداتی را انجام دهید و تمام تعرفه یا عوارض را به صورت محلی پرداخت کنید.
P1.579 SMD1212 Indoor 240x120mm LED Soft Flexible LED Module Parameter:
مشخصات لامپ LED | ||||||
رنگ | بسته | شدت | زاویه دید | طول موج | شرایط تست | |
قرمز | SMD1010 | 10-22mcd | 120درجه | 620-625نانومتر | 5mA | |
سبز | 30-80mcd | 120درجه | 515-535نانومتر | 3mA | ||
آبی | 4.5-9.9mcd | 120درجه | 460-475نانومتر | 2mA | ||
پارامتر ماژول | ||||||
Pixel Pitch | 1.579میلی متر | |||||
پیکربندی پیکسل | SMD1010 | |||||
تراکم | 401,084 پیکسل ها | |||||
وضوح ماژول | 152پیکسل(L) * 76پیکسل(اچ) | |||||
ابعاد ماژول | 240میلی متر(L) *120میلی متر(اچ) * 8.5میلی متر(دی) | |||||
حالت رانندگی | جریان ثابت, 1/38 وظیفه | |||||
پارامتر برق | ||||||
رتبه بندی نوری | ||||||
روشنایی | 800 سی دی/??/دهانه> | |||||
زاویه دید | 140درجه(افقی); 120درجه(عمودی) | |||||
بهترین فاصله دید | 1.6متر | |||||
درجه خاکستری | 14 بیت ها | |||||
رنگ نمایش | 4.4 تریلیون رنگ | |||||
تنظیم روشنایی | 100 نمرات توسط نرم افزار یا به طور خودکار توسط سنسور | |||||
حداکثر. مصرف برق | 15 دبلیو | |||||
سیستم کنترل | ||||||
فرکانس فریم | 60هرتز | |||||
فرکانس تازه کردن | 3840هرتز | |||||
سیگنال ورودی | ویدیو کامپوزیت, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
کنترل فاصله | 100متر(کابل اترنت); | |||||
20KM(کابل فیبر نوری) | ||||||
پشتیبانی از حالت VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
دمای رنگ | 5000 قابل تنظیم | |||||
تصحیح روشنایی | پیکسل به پیکسل, ماژول به ماژول, کابینت به کابینت | |||||
قابلیت اطمینان | ||||||
دمای کاری | -20+60 ºC | |||||
دمای ذخیره سازی | -30+70 ºC | |||||
رطوبت کاری | 10%-90% RH | |||||
طول عمر | 100,000 ساعت | |||||
MTBF | 5000 ساعت | |||||
زمان عملیات مداوم | 72 ساعت | |||||
درجه حفاظت | IP31 | |||||
نرخ پیکسل خارج از کنترل | 0.01% |
More Pictures of P1.579 SMD1010 Soft Flexible LED Module 240x120mm:
بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.