Características de la fuente de alimentación del módulo LED YOU-YI YY-D-200-5 5V40A 200W:
1. Utilice transistores MOS en lugar de diodos Schottky, Características del estado de baja resistencia MOS, puede mejorar enormemente la eficiencia, reducir las pérdidas y el calor, para extender la vida útil del suministro de energía.
2. Proporcionar protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga. Cuando se activa el mecanismo de protección., la alimentación se apaga automáticamente, y después de que se elimine la falla, se restablece el suministro eléctrico.
Parámetro de fuente de alimentación LED You-yi YY-D-200-5 5V40A 200W:
Modelo | YY-D-200-5V:GRAMO | |
Producción | Voltaje de salida | 5V |
Corriente máxima | 40A | |
Rango actual | 0??0A | |
Potencia máxima | 200W. | |
Ondulación y ruido | 0mV | |
Rango de ajuste de voltaje | ±1% | |
Tolerancia de voltaje | ±1% | |
Tasa de ajuste lineal | ±0,5% | |
Regulación de carga | ±2,0% | |
Hora de inicio | 50EM | |
tiempo de espera | 20EM | |
Aporte | rango de voltaje | 100V~130V / 200V |
Rango de frecuencia | 47Hz??3Hz | |
Eficacia | 88% | |
corriente de irrupción | 0A | |
corriente de fuga | 0mamá | |
Protección | Subtensión de entrada | 150V |
Sobretensión de entrada | 270V | |
Sobrecorriente de entrada | 4A | |
Sobretensión de salida | 5.75V(Auto – recuperación | |
Límite de corriente de salida | 61A | |
Sobre temperatura | 105℃ | |
Modo de enfriamiento | Enfriamiento forzado por ventilador | |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0℃~+60 |
Humedad de trabajo | 20RH,Sin condensación | |
Temperatura de almacenamiento, humedad | 0℃~+80 | |
Coeficiente de temperatura | ±0,03%/℃(0??0℃) | |
Resistente a las vibraciones | 10-300megahercio,1GRAMO,10Minuto / período, | |
Eje X.Y.Z para 60 minutos cada uno. | ||
Seguridad | Estándar de seguridad | Según GB4943、UL60950、EN60950 |
Estándar EMC | Según GB9254、EN55022A | |
Resistencia a la presión | I/P-O/P:3KVCA/3mA/1min | |
I/P-FG:1.5KVCA/3mA/1min | ||
O/P-FG:0.5KVCA/3mA/1min | ||
Resistencia de aislamiento | I/P-O/P:100MΩmín/500 VCC | |
Certificado | CQC/CE/CB/ROHS/CCC | |
Otro | Dimensiones | 210*62*31milímetros |
Reseñas
Aún no hay reseñas.