P3.076 Indoor Full Color LED Display Module 320mmx160mm 1/26 Scan SMD LED Module.
Indoor P3.076mm SMD LED Display Module Size is 320mmx160mm With 104×52 dots.
Observación:
- Módulo LED incluyendo los datos & Cables de alimentación.
- 2 Años de garantía, Enviar en 24 horas, Soporte en línea gratuito.
- El módulo LED puede funcionar con Linsn, Novastar, Luz de color, Tarjeta de control LED Xixun huidu, etc..
- 72 Prueba de envejecimiento de horas (envejecimiento del balance de blancos (2×24 horas) y envejecimiento de vídeo (24 horas)) antes del envío.
P3.076 Indoor Full Color LED Display Module 320mmx160mm 1/26 Scan SMD LED Module Main Specifications:
Elementos | Parámetro |
---|---|
Modelo de producto | P3.076mm Indoor LED Module |
Tamaño del módulo | 320mmx160mm |
relación de resolución | 104*52puntos |
Paso de píxel | 3.076 milímetros |
Configuración de píxeles | RGB 3 en 1 |
Método de conducción | Conducción de corriente constante,1/26 escanear |
voltaje de trabajo | DC5V |
Consumo máximo de energía del módulo | 55con pieza |
Lámparas LED | SMD2121 (LED negro) |
Parámetros eléctricos |
|
Velocidad de fotogramas | 60Hz/Segundo |
Frecuencia de actualización | 1920HZ |
Brillo en color blanco (cd/m2): | 800-1000 CD/m2 |
Relación de contraste | 3000:1 |
tiempo de vida | 100000 horas |
Humedad de funcionamiento | 10%-90%RH |
Consumo medio de energía | 300W/m2 (MÁXIMO 700) |
Ángulo de visión | 140(Horizontal),140(Vertical) |
Mejor distancia de visualización | 3m-30m |
Voltaje de entrada | 110V/60HZ-220V/50Hz conmutable |
Reseñas
Aún no hay reseñas.