P2 Panel LED flexible suave para interiores, módulo LED de 240x120 mm, a todo color.
Parámetro del módulo de pantalla LED flexible suave a todo color para interiores P2 de 240x120 mm:
Especificación de la lámpara LED | ||||||
Color | Paquete | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Condiciones de prueba | |
Rojo | SMD1515 | 38-50mcd | 120°/120° | 618-623Nuevo Méjico | 8mamá | |
Verde | 150-195mcd | 120°/120° | 519-524Nuevo Méjico | 5mamá | ||
Azul | 19-25mcd | 120°/120° | 467-471Nuevo Méjico | 3mamá | ||
Parámetro del módulo | ||||||
Paso de píxeles | 2milímetros | |||||
Configuración de píxeles | SMD1515 | |||||
Densidad | 250,000píxeles | |||||
Resolución del módulo | 120píxel(l) * 60píxel(h) | |||||
Dimensión del módulo | 240milímetros(l) *120milímetros(h) * 6.5milímetros(D) | |||||
Modo de conducción | corriente constante, 1/30 deber | |||||
Parámetro de electricidad | ||||||
Clasificaciones ópticas | ||||||
Brillo | 1000 cd/ | |||||
Ángulo de visión | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) | |||||
Mejor distancia de visualización | 2metro | |||||
Grado gris | 16 bits | |||||
Color de pantalla | 4.4 billones de colores | |||||
Ajuste de brillo | 100 Grados por software o automáticamente por sensor. | |||||
máx.. Consumo de energía | 15 W. | |||||
Sistema de control | ||||||
Frecuencia de cuadro | 60Hz | |||||
Frecuencia de actualización | 3840Hz | |||||
Señal de entrada | Vídeo compuesto, S-vídeo, DVI, hdmi, IDE, HD-SDI | |||||
Distancia de control | 100metro(cable ethernet); | |||||
20km(cable de fibra óptica) | ||||||
Admite modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura de color | 5000 ajustable | |||||
Corrección de brillo | Píxel por píxel, módulo por módulo, gabinete por gabinete | |||||
Fiabilidad | ||||||
Temperatura de trabajo | -20+60 ºC | |||||
Temperatura de almacenamiento | -30+70 ºC | |||||
Humedad de trabajo | 10%-90% RH | |||||
Vida | 100,000 horas | |||||
MTBF | 5000 horas | |||||
Tiempo de funcionamiento continuo | 72 horas | |||||
Grado de protección | IP31 | |||||
Tasa de píxeles fuera de control | 0.01% |
Reseñas
Aún no hay reseñas.