P10 Outdoor SMD Full Color LED Display Module 320x160mm
Aviso cálido antes del pedido
1) Piezas incluidas: módulo LED, cable de señal entre módulos, Cable de alimentación entre el módulo y la fuente de alimentación..
2) Comprar módulos del mismo lote: para evitar la diferencia de brillo y color en una sola pantalla, usted debe comprar módulos del mismo lote. Eso es, Debes comprar los módulos para una sola pantalla mediante un pedido de nosotros..
3) Precaución: Nuestros módulos LED no puedo Se pueden utilizar como piezas de repuesto de su antigua pantalla LED.. Nosotros no ofrecer soporte técnico o servicios si utilizó nuestros módulos LED para reemplazar los módulos LED antiguos existentes.
4) Arancel:nuestro precio lo hace No incluye ningún arancel o arancel en el destino., Debe realizar el despacho de aduanas de importación y pagar todos los aranceles o derechos localmente..
P10 Outdoor LED Display Module Features:
1) P10 SMD outdoor LED display is a good solution for outdoor fixed installation commercial LED screen.
2) The module size is 320x160mm, which is of our 320x160mm standard module series. It is convenient for clients to promote it. What is more,users can upgrade their old LED displays made of our 320x160mm standard modules easily.
3) Diseño de PCB razonable con buena radiación de calor y lograr una larga vida útil.
4) Using high quality SMD3535 LED, superior quality outdoor SMD LED display.
P10 LED Display Panel Parameters:
NationStar Gold Wire LED Lamp Specification |
||||||
Color | Paquete | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Condición de prueba | |
Rojo |
SMD3535 |
800-1100mcd |
120 |
620-625Nuevo Méjico |
20mamá |
|
Verde |
1600-2250mcd |
120 |
515-530Nuevo Méjico |
20mamá |
||
Azul |
350-500mcd |
120 |
465-475Nuevo Méjico |
20mamá |
||
Parámetro del módulo |
||||||
Paso de píxeles | 10milímetros | |||||
Configuración de píxeles | SMD3535 White | |||||
Densidad | 10,000 píxeles | |||||
Resolución del módulo | 32píxel(l) * 16píxel(h) | |||||
Dimensión del módulo | 320milímetros(l) * 160milímetros(h) * 25milímetros(D) | |||||
Modo de conducción | corriente constante, 1/4 deber | |||||
Máscara de módulo | Máscara negra pura: pantalla de alto contraste | |||||
Parámetro de electricidad |
||||||
Clasificaciones ópticas | ||||||
Brillo | >6,000 cd | |||||
Ángulo de visión | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) | |||||
Mejor distancia de visualización | 10metro | |||||
Grado gris | 16,384 niveles para cada color | |||||
Color de pantalla | 4.39 Trillion Colors | |||||
Ajuste de brillo | 100 calificacións by software or automáticamente por sensor | |||||
máx.. Consumo de energía | 28W. | |||||
Sistema de control | ||||||
Nivel de escala de corrección | 16bits | |||||
Frecuencia de cuadro | 60Hz | |||||
Frecuencia de actualización de pantalla | 3840Hz | |||||
Corrección gamma | -5.0>5.0 | |||||
Señal de entrada | Vídeo compuesto, S-vídeo, DVI, hdmi, IDE, HD-SDI | |||||
Distancia de control | 100metro(cable ethernet);
20km(cable de fibra óptica) |
|||||
Admite modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura de color | 5000 ajustable | |||||
Corrección de brillo | Píxel por píxel, módulo por módulo, gabinete por gabinete | |||||
Fiabilidad | ||||||
Temperatura de trabajo | –20+60 ºC | |||||
Temperatura almacenada | –30+70 ºC | |||||
Humedad de trabajo | 10%-90% RH | |||||
Vida | 100,000 horas | |||||
MTBF | 5000 horas | |||||
Tiempo de trabajo continuo | 72 horas | |||||
Grado de protección | IP65 | |||||
Tasa de píxeles fuera de control | 0.01% |
Reseñas
Aún no hay reseñas.