P4 Indoor Soft Flexible LED Module 240x120mm Πλήρης έγχρωμη οθόνη LED
P4 Indoor 256x128mm Πλήρης έγχρωμη οθόνη LED Soft Flexible LED Module Parameter:
Παράμετρος μονάδας | |
Pixel Pitch | 4mm |
Διαμόρφωση pixel | SMD2121 |
Πυκνότητα | 62,500 εικονοστοιχεία |
Ανάλυση ενότητας | 60εικονοκύτταρο(μεγάλο) * 30εικονοκύτταρο(H) |
Διάσταση ενότητας | 240mm(μεγάλο) * 120mm(H) * 8.5mm(ρε) |
Λειτουργία οδήγησης | Σταθερό ρεύμα, 1/15 δασμός |
Μάσκα ενότητας | Καθαρή μαύρη μάσκα — οθόνη υψηλής αντίθεσης |
Παράμετρος Ηλεκτρικής Ενέργειας | |
Οπτικές αξιολογήσεις | |
Λάμψη | 100 CD/ |
Γωνία θέασης | 160°(Οριζόντιος) 120°(Κατακόρυφος) |
Καλύτερη απόσταση θέασης | 4m |
Γκρίζος βαθμός | 16 κομμάτια |
Χρώμα οθόνης | 4.4 τρισεκατομμύρια χρώματα |
Ρύθμιση φωτεινότητας | 100 βαθμολογείται από λογισμικό ή αυτόματα με αισθητήρα |
Μέγ. Κατανάλωση ρεύματος | 9 W |
Σύστημα Ελέγχου | |
Συχνότητα καρέ | 60Hz |
Συχνότητα ανανέωσης | 3840Hz |
Σήμα εισόδου | Σύνθετο βίντεο, S-βίντεο, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
Απόσταση ελέγχου | 100m(Καλώδιο Ethernet); |
20KM(καλώδιο οπτικών ινών) | |
Υποστήριξη λειτουργίας VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
Θερμοκρασία χρώματος | 5000 ευκανόνιστος |
Διόρθωση φωτεινότητας | Pixel-pixel, ενότητα προς ενότητα, ντουλάπι με ντουλάπι |
Αξιοπιστία | |
Θερμοκρασία εργασίας | -20+60 ºC |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30+70 ºC |
Υγρασία εργασίας | 10%-90% RH |
Διάρκεια ζωής | 100,000 ώρες |
MTBF | 5000 ώρες |
Συνεχής Χρόνος Λειτουργίας | 72 ώρες |
Βαθμός προστασίας | IP31 |
Ποσοστό εικονοστοιχείων εκτός ελέγχου | 0.01% |
Κριτικές
Δεν υπάρχουν ακόμη κριτικές.