RGB P10 LED-Anzeigemodul für den Innenbereich, SMD, 320 mm x 160 mm 1/4 LED-Modul scannen.
Die Größe des P10-mm-SMD-LED-Anzeigemoduls für den Innenbereich beträgt 320 mm x 160 mm mit 32 × 16 Punkten.
RGB P10 LED-Anzeigemodul für den Innenbereich, SMD, 320 mm x 160 mm 1/4 Hauptspezifikationen des Scan-LED-Moduls:
Artikel | Parameter |
---|---|
Produktmodell | P10-mm-LED-Modul für den Innenbereich |
Modulgröße | 320x160mm |
Auflösungsverhältnis | 32*16Punkte |
Pixelabstand | 10 mm |
Pixelkonfiguration | RGB 3in1 |
Fahrweise | Konstantstromfahren,1/4 Scan |
Arbeitsspannung | DC5V |
Maximaler Stromverbrauch des Moduls | 55W/Stk |
LED-Lampen | SMD3528 |
Elektrische Parameter |
|
Bildrate | 60Hz/Sekunde |
Aktualisierungsrate | 1920HZ |
Helligkeit in weißer Farbe (cd/m2): | 800-1000 CD/m2 |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Lebensdauer | 100000 Std. |
Betriebsfeuchtigkeit | 10%-90%RH |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200W/m2 (MAX 700) |
Betrachtungswinkel | 120(Horizontal),120(Vertikal) |
Bester Betrachtungsabstand | 10m-100m |
Eingangsspannung | 110V/60HZ-220V/50Hz umschaltbar |
Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.